Vorlage:Artikel Modell Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
Diddle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diddle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Bohrung x Hub''' | * '''Bohrung x Hub''' | ||
* '''Hubraum''' | * '''[[Hubraum]]''' | ||
* '''Nennleistung''' | * '''Nennleistung''' | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* '''Radstand (bei Normallage)''' | * '''Radstand (bei Normallage)''' | ||
* '''Nachlauf (bei Normallage)''' | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' | ||
* '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) | ||
* '''Räder''' | * '''Räder''' | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* '''Höhe''' | * '''Höhe''' | ||
* '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' | ||
* '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
* '''Lichtmaschine''' | * '''[[Lichtmaschine]]''' | ||
* '''Batterie''' | * '''Batterie''' | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
* '''Kupplung''' | * '''[[Kupplung]]''' | ||
* '''[[Getriebe]]''' | * '''[[Getriebe]]''' | ||
Version vom 20. Juni 2006, 20:32 Uhr
Technische Daten XXXXX:
Motor:
- Bauart
- Bohrung x Hub
- Nennleistung
- max. Drehmoment
- Verdichtungsverhältnis
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung
- Abgasreinigung
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h
- Kraftstoffart
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente
- Hinterradführung / Federelemente
- Federweg vorne / hinten
- Radstand (bei Normallage)
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne
- Felgenmaß hinten
- Reifen vorne
- Reifen hinten
- Bremse vorne
- Bremse hinten
Maße / Gewichte
- Länge
- Breite
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1)
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen
- davon Reserve
Elektrik
- Batterie
Kraftübertragung
- Sekundärantrieb