R1200R technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
Diddle (Diskussion | Beiträge) |
Diddle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[bild:R1200R | [[bild:R1200R.jpg|thumb|BMW R1200R]] | ||
==Technische Daten [[R1200R]]:== | ==Technische Daten [[R1200R]]:== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* '''max. [[Drehmoment]]''' 115 Nm bei 6.000/min | * '''max. [[Drehmoment]]''' 115 Nm bei 6.000/min | ||
* '''Beschleunigung 0-100 km/h''' 3,6 Sekunden | |||
* '''Verdichtungsverhältnis''' 12,0:1 | * '''Verdichtungsverhältnis''' 12,0:1 | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
* '''Höchstgeschwindigkeit''' 220 km/h | * '''Höchstgeschwindigkeit''' 220 km/h | ||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4,1 Liter | ||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' 5,5 Liter | ||
* '''Kraftstoffart''' (Stahltank) | * '''Kraftstoffart''' (Stahltank) | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
| Zeile 67: | Zeile 71: | ||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
* '''Länge''' | * '''Länge''' 2145 mm | ||
* '''Breite''' | * '''Breite''' 872 mm (Spiegel) | ||
* '''Höhe''' | * '''Höhe''' | ||
| Zeile 75: | Zeile 79: | ||
* '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' 770-830 mm | * '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' 770-830 mm | ||
* '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 223 kg | ||
* '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' 198 kg | ||
* '''zulässiges Gesamtgewicht''' 450 kg | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' 450 kg | ||
| Zeile 87: | Zeile 91: | ||
* '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | * '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
| Zeile 101: | Zeile 106: | ||
* '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe | ||
Primär Übersetzung 1.882 | :Primär Übersetzung 1.882 | ||
Übersetzungsverhältnisse: | :Übersetzungsverhältnisse: | ||
I 2.277 | ::I 2.277 | ||
II 1.583 | ::II 1.583 | ||
III 1.259 | ::III 1.259 | ||
IV 1.033 | ::IV 1.033 | ||
V 0.903 | ::V 0.903 | ||
VI 0.805 | ::VI 0.805 | ||
Endübersetzung Kardan 2.75 | :Endübersetzung Kardan 2.75 | ||
* '''Sekundärantrieb''' Kardan | * '''Sekundärantrieb''' Kardan | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2006, 08:56 Uhr

Technische Daten R1200R:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
- Bohrung x Hub 101 mm x 73 mm
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 81 kW (109 PS) bei 7.500/min
- max. Drehmoment 115 Nm bei 6.000/min
- Beschleunigung 0-100 km/h 3,6 Sekunden
- Verdichtungsverhältnis 12,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMW Motorsteuerung BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator mit je 1 Lambda Sonde / Zylinder
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,1 Liter
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 Liter
- Kraftstoffart (Stahltank)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
- Vorderradführung / Federelemente Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein (bei SA ESA Zugstufendämpfung elektonisch einstellbar)
- Hinterradführung / Federelemente Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad EVO-Paralever; Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung (bei Sonderausstattung ESA Zugstufe elektronisch) einstellbar
- Federweg vorne / hinten 120 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.495 mm
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,5 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne
- Bremse hinten
- ABS Neues Integral ABS von Continental-Teves ohne Bremskraftverstärker
- ASR Neue erstmals verbaute Antischlupfregulierung (Nur in Verbindung mit ABS)
Maße / Gewichte
- Länge 2145 mm
- Breite 872 mm (Spiegel)
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht 770-830 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 223 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel 198 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 227 kg
- nutzbares Tankvolumen 18 L
- davon Reserve ca. 4,0 l
Elektrik
- Lichtmaschine
- Batterie
- Elektronische Wegfahrsperre Serienmäßig wird die Zündung und die Benzinversorgung durch die elektronische Wegfahrsperre die durch einen codierten Chip im Schlüssel gesteuert wird gesichert.
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt
- Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
- Primär Übersetzung 1.882
- Übersetzungsverhältnisse:
- I 2.277
- II 1.583
- III 1.259
- IV 1.033
- V 0.903
- VI 0.805
- Endübersetzung Kardan 2.75
- Sekundärantrieb Kardan