Getriebeübersetzung an der K1200LT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenPeter (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
{| border = "1" | {| border = "1" | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|km/h | |km/h | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
− | |bis 11/2000 1.Gang | + | |bis 11/2000 |
+ | |1.Gang | ||
|50 | |50 | ||
|4320 | |4320 | ||
|- | |- | ||
− | |ab 11/2000 1.Gang | + | |ab 11/2000 |
+ | |1.Gang | ||
|50 | |50 | ||
|4115 | |4115 | ||
|- | |- | ||
− | |MÜ 1.Gang | + | |MÜ |
+ | |1.Gang | ||
|50 | |50 | ||
|4100 | |4100 | ||
|- | |- | ||
− | |bis 11/2000 5.Gang | + | |bis 11/2000 |
+ | |5.Gang | ||
|100 | |100 | ||
|2942 | |2942 | ||
|- | |- | ||
− | |ab 11/2000 5.Gang | + | |ab 11/2000 |
+ | |5.Gang | ||
|100 | |100 | ||
|3219 | |3219 | ||
|- | |- | ||
− | |MÜ 5.Gang | + | |MÜ |
+ | |5.Gang | ||
|100 | |100 | ||
|3244 | |3244 | ||
|- | |- | ||
− | |bis 11/2000 5.Gang | + | |bis 11/2000 |
+ | |5.Gang | ||
|200 | |200 | ||
|5885 | |5885 | ||
|- | |- | ||
− | |ab 11/2000 5.Gang | + | |ab 11/2000 |
+ | |5.Gang | ||
|200 | |200 | ||
|6437 | |6437 | ||
|- | |- | ||
− | |MÜ 5.Gang | + | |MÜ |
+ | |5.Gang | ||
|200 | |200 | ||
|6488 | |6488 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Ab11-2000.jpg|left|thumb|Gangdiagramm LT bis 11/2000]] | ||
+ | [[Bild:bis11-2000.jpg|left|thumb|Gangdiagramm LT ab 11/2000]] | ||
+ | [[Bild:mue.jpg|left|thumb|Gangdiagramm LT Mü]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2007, 07:39 Uhr
In der K1200LT wurden 3 Verschiedene Getriebe und 2 verschiedene Endantriebe eingesetzt.
Hier die von mir ermittelten Übersetungen.
bis 11/2000 | ab 11/2000 | ab 2004 (MU) | ||||
Getriebe | Gesamt | Getriebe | Gesamt | Getriebe | Gesamt | |
1. Gang | 3,864 | 10,626 | 3,864 | 10,124 | 3,850 | 10,087 |
2. Gang | 3,022 | 8,311 | 3,022 | 7,918 | 3,098 | 8,117 |
3. Gang | 2,393 | 6,581 | 2,393 | 6,270 | 2,393 | 6,270 |
4. Gang | 1,819 | 5,002 | 1,819 | 4,766 | 1,827 | 4,787 |
5. Gang | 1,316 | 3,619 | 1,511 | 3,959 | 1,523 | 3,990 |
Hinterachse | 2,75 | 2,62 | 2,62 |
Besser lassen sich die Übersetzungen vergleichen wenn man Motordrehzal mit der Geschwindigkeit vergleicht.
Die Daten wurden berechnet, der Radumfang wurde mit 2,05 meter zugrundegelegt.
km/h | Drehzahl Motor | ||
bis 11/2000 | 1.Gang | 50 | 4320 |
ab 11/2000 | 1.Gang | 50 | 4115 |
MÜ | 1.Gang | 50 | 4100 |
bis 11/2000 | 5.Gang | 100 | 2942 |
ab 11/2000 | 5.Gang | 100 | 3219 |
MÜ | 5.Gang | 100 | 3244 |
bis 11/2000 | 5.Gang | 200 | 5885 |
ab 11/2000 | 5.Gang | 200 | 6437 |
MÜ | 5.Gang | 200 | 6488 |
Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.