R1200GS technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenDiddle (Diskussion | Beiträge) |
(Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[bild: | + | [[bild:R1200GS.jpg|thumb|BMW R1200GS]] |
==Technische Daten [[R1200GS]]:== | ==Technische Daten [[R1200GS]]:== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Motor: === | === Motor: === | ||
− | * '''Bauart''' | + | * '''Bauart''' Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle |
− | * '''Bohrung x Hub''' | + | * '''Bohrung x Hub''' 101 mm x 73 mm |
− | * '''Hubraum''' | + | * '''Hubraum''' 1.170 ccm |
− | * '''Nennleistung''' | + | * '''Nennleistung''' 72 kW (98 PS) bei 7.000/min |
− | * '''max. [[Drehmoment]]''' | + | * '''max. [[Drehmoment]]''' 115 Nm bei 5.500/min |
− | * '''Verdichtungsverhältnis''' | + | * '''Verdichtungsverhältnis''' 11,0:1 |
− | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' | + | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung |
− | * '''Abgasreinigung''' | + | * '''Abgasreinigung''' geregelter 3-Wege-Katalysator |
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
− | * '''Höchstgeschwindigkeit''' | + | * '''Höchstgeschwindigkeit''' über 200 km/h |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4,3 l |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' 5,5 l |
− | * '''Kraftstoffart''' | + | * '''Kraftstoffart''' Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ) |
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
− | * '''Rahmen''' | + | * '''Rahmen''' dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit |
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' | + | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 41 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar |
− | * '''Hinterradführung / Federelemente''' | + | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
− | * '''Federweg vorne / hinten''' | + | * '''Federweg vorne / hinten''' 190 mm / 200 mm |
− | * '''Radstand (bei Normallage)''' | + | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1.520 mm |
− | * '''Nachlauf (bei Normallage)''' | + | * '''Nachlauf (bei Normallage)''' 110 mm |
− | * '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) | + | * '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) 62,9° |
− | * '''Räder''' | + | * '''Räder''' Aluminium-Gussräder oder Kreuzspeichenräder |
− | * '''Felgenmaß vorne''' | + | * '''Felgenmaß vorne''' 2,50 x 19" |
− | * '''Felgenmaß hinten''' | + | * '''Felgenmaß hinten''' 4,00 x 17" |
− | * '''Reifen vorne''' | + | * '''Reifen vorne''' 110/80 - R 19 |
− | * '''Reifen hinten''' | + | * '''Reifen hinten''' 150/70 - R 17 |
− | * '''Bremse vorne''' | + | * '''Bremse vorne''' EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel |
+ | |||
+ | * '''Bremse hinten''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel | ||
+ | |||
+ | * '''[[ABS]]''' Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * '''Länge''' | + | * '''Länge''' 2.210 mm |
+ | |||
+ | * '''Breite''' (über Spiegel) 915 mm | ||
− | * ''' | + | * '''Höhe''' (ohne Spiegel) 1.430 mm |
− | * ''' | + | * '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' 840 / 860 mm |
− | * ''' | + | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) 225 kg |
− | * ''' | + | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' 199 kg |
− | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' | + | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' 435 kg |
− | * '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | + | * '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) 210 kg |
− | * '''nutzbares Tankvolumen''' | + | * '''nutzbares Tankvolumen''' 20,0 l |
− | * '''davon Reserve''' | + | * '''davon Reserve''' ca. 4,0 l |
<br /> | <br /> | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
− | * '''Lichtmaschine''' | + | * '''Lichtmaschine''' Drehstromgenerator 600 W |
− | * '''Batterie''' | + | * '''Batterie''' 12 V / 14 Ah |
<br /> | <br /> | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
− | * '''Kupplung''' | + | * '''Kupplung''' Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
− | * '''[[Getriebe]]''' | + | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
* '''Sekundärantrieb''' [[Kardan]] | * '''Sekundärantrieb''' [[Kardan]] | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 16. März 2015, 20:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten R1200GS:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
- Bohrung x Hub 101 mm x 73 mm
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 72 kW (98 PS) bei 7.000/min
- max. Drehmoment 115 Nm bei 5.500/min
- Verdichtungsverhältnis 11,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,3 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 41 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Federweg vorne / hinten 190 mm / 200 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.520 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 110 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 62,9°
- Räder Aluminium-Gussräder oder Kreuzspeichenräder
- Felgenmaß vorne 2,50 x 19"
- Felgenmaß hinten 4,00 x 17"
- Reifen vorne 110/80 - R 19
- Reifen hinten 150/70 - R 17
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
- ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar
Maße / Gewichte
- Länge 2.210 mm
- Breite (über Spiegel) 915 mm
- Höhe (ohne Spiegel) 1.430 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 840 / 860 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 225 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel 199 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 435 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 210 kg
- nutzbares Tankvolumen 20,0 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
Elektrik
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 600 W
- Batterie 12 V / 14 Ah
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt
- Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
- Sekundärantrieb Kardan