Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT): Unterschied zwischen den Versionen
(Diskussion | Beiträge) K (hat R1150RT Zündimpulsgeber nach Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT) verschoben: Der Zündimpulsgeber ist an mehreren Modellen verbaut) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Reparaturen]] | [[Kategorie:Reparaturen]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Elektrik]] |
Zündimpulsgeber | Zündimpulsgeber | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Steckverbindung / Motronic? == | ==Steckverbindung / Motronic? == | ||
+ | [[bild:Hallgeber_01.jpg|framed|none|Bild 1]] | ||
− | Seitenverkleidung rechts und links abnehmen und Tank im angeschlossenen Zustand zurückziehen um das Steuergerät freizulegen (Bild | + | Seitenverkleidung rechts und links abnehmen und Tank im angeschlossenen Zustand zurückziehen um das Steuergerät freizulegen (Bild 1-A). Steckverbindung auf festen Halt prüfen. |
− | |||
Wird der Stecker des Steuergerätes abgezogen, so muss vorher der Masseanschluss der Batterie abgeklemmt werden um eine Beschädigung der Motronic zu vermeiden! | Wird der Stecker des Steuergerätes abgezogen, so muss vorher der Masseanschluss der Batterie abgeklemmt werden um eine Beschädigung der Motronic zu vermeiden! | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
==Ansteuerung Zündspule?== | ==Ansteuerung Zündspule?== | ||
+ | [[bild:Hallgeber_02.jpg|framed|none|Bild 2]] | ||
+ | |||
+ | Den zweipoligen Stecker an der linken unteren Seite der Zündspule abziehen (Bild 2-A). Mit Prüflampe od. Voltmeter kontrollieren ob +12V (gegen Masse gemessen) am roten Draht anliegen. Ist dies der Fall, mit dem Masseanschluss des Messgerätes/Prüflampe den schwarzen Draht kontaktieren. Bei betätigen des Starters sollten jetzt zwischen den beiden Anschlüssen Impulse sichtbar sein. Ist dies der Fall und es gibt trotzdem keinen Zündfunken liegt ein Defekt an der Zündspule nahe. Sind keine Impulse sichtbar als nächsten Schritt den Hallgeber testen. | ||
− | + | ==[[Hallgeber defekt]]?== | |
− | |||
− | ==Hallgeber?== | ||
− | |||
− | |||
Steckverbindung des Hallgebers zum Motronic Steuergerät trennen (geschützt durch transparenten Schrumpfschlauch [Bild Markierung B]). Der Stecker hat folgende Pinbelegung (male Seite / vom Hallgeber kommend): | Steckverbindung des Hallgebers zum Motronic Steuergerät trennen (geschützt durch transparenten Schrumpfschlauch [Bild Markierung B]). Der Stecker hat folgende Pinbelegung (male Seite / vom Hallgeber kommend): | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
Ändert sich die Anzeige nicht bzw. geht sie während der Impulse nicht bis 0V runter oder nur auf einer Signalleitung, ist mit hoher Sicherheit der Signalgeber zu tauschen. In meinem Fall sprang die Anzeige bei der schwarzen Signalleitung während eines Impulses statt von 12 auf 0V, von 12 auf 2,5-3V. Kleine Ursache - große Wirkung ;-) | Ändert sich die Anzeige nicht bzw. geht sie während der Impulse nicht bis 0V runter oder nur auf einer Signalleitung, ist mit hoher Sicherheit der Signalgeber zu tauschen. In meinem Fall sprang die Anzeige bei der schwarzen Signalleitung während eines Impulses statt von 12 auf 0V, von 12 auf 2,5-3V. Kleine Ursache - große Wirkung ;-) | ||
− | =Zündimpulsgeber (Hallgeber) tauschen= | + | |
+ | Einzelne Hallgeber (CYHME56) können in Deutschland hier bestellt werden: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ChenYang Technologies GmbH & Co. KG | ||
+ | |||
+ | Am Lindenhain 17A | ||
+ | |||
+ | D-85435 Erding | ||
+ | |||
+ | Tel.: +49 (0)8122 – 2274508 or 955804 | ||
+ | |||
+ | Fax: +49 (0)8122 – 2274509 | ||
+ | |||
+ | Email: info@cy-sensors.com or | ||
+ | |||
+ | http://www.cy-sensors.com | ||
+ | |||
+ | Der Sensor CYHME56 ist ein Ersatz der Sensoren von Honeywell (2AV54) und ist für den Einsatz in Autos und Motorrädern geeignet. Für weitere Frage steht Herr John Liu (john.liu@chenyang-ism.com) zur Verfügung. | ||
+ | Das Auswechseln der einzelnen Hallgeber erfordert etwas mehr handwerkliches Geschick, da Vernietungen ausgebohrt und wieder vernietet werden müssen, Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert werden müssen. | ||
+ | --[[Benutzer:Jörg WL|Jörg WL]] 10:29, 30. Dez. 2007 (CET) | ||
+ | |||
+ | =Zündimpulsgeber ([[Hallgeber]]) tauschen= | ||
==Keilriemen / Riemenscheibe entfernen== | ==Keilriemen / Riemenscheibe entfernen== | ||
− | + | [[bild:Hallgeber_04.jpg|framed|none|Bild 3]] | |
− | [[bild:Hallgeber_04.jpg| | ||
Masseanschluss der Batterie abklemmen. Keilriemenabdeckung durch lösen der vier Schrauben entfernen. Lockern der Muttern (A) und (B) sowie die Schraube (C), die die Lichtmaschine am Motorgehäuse sichern, die Mutter (B) wird dann wieder handfest angezogen. Lichtmaschine runterdrücken und Keilriemen abnehmen. Lösen der Schraube der unteren Keilriemenscheibe und diese abnehmen. Für diese Arbeit wird es notwendig sein den Motor zu blockieren. Dies kann auf zwei Arten realisiert werden: | Masseanschluss der Batterie abklemmen. Keilriemenabdeckung durch lösen der vier Schrauben entfernen. Lockern der Muttern (A) und (B) sowie die Schraube (C), die die Lichtmaschine am Motorgehäuse sichern, die Mutter (B) wird dann wieder handfest angezogen. Lichtmaschine runterdrücken und Keilriemen abnehmen. Lösen der Schraube der unteren Keilriemenscheibe und diese abnehmen. Für diese Arbeit wird es notwendig sein den Motor zu blockieren. Dies kann auf zwei Arten realisiert werden: | ||
Zeile 72: | Zeile 94: | ||
[Die Kurbelwelle kann entweder durch einlegen eines hohen Ganges und Drehen des Hinterrades od. mit Hilfe eines 17mm Schlüssels an der unteren Keilriemenscheibe im Uhrzeigersinn gedreht werden] | [Die Kurbelwelle kann entweder durch einlegen eines hohen Ganges und Drehen des Hinterrades od. mit Hilfe eines 17mm Schlüssels an der unteren Keilriemenscheibe im Uhrzeigersinn gedreht werden] | ||
− | == | + | ==Zündimpulsgeber / Hallgeberplatte tauschen== |
− | [[ | + | [[bild:Hallgeber_05.jpg|framed|none|Bild 4]] |
− | Die 3 Schrauben der Hallgeberplatte lösen, Kabelbefestigung (Blechlasche) lösen und Kabel mit Gummistopfen aus der Zugentlastung ziehen, Hallgeberplatte abnehmen und durch neue ersetzen. Die 3 Schrauben der Platte nur ganz leicht anziehen denn | + | Die 3 Schrauben der Hallgeberplatte lösen, Kabelbefestigung (Blechlasche) lösen und Kabel mit Gummistopfen aus der Zugentlastung ziehen, Hallgeberplatte abnehmen und durch eine neue ersetzen. Die 3 Schrauben der Platte nur ganz leicht anziehen denn selbiger muss noch justiert werden. Beim Montieren beachten, dass der Gummistopfen des Geber-Kabels in seiner Nut liegt und mit der Blechlasche wieder gesichert wird. Steckverbindung zum Motronic Steuergerät NICHT herstellen. Riemenscheibe mit dem innen liegenden Rotor so auf den Kurbelwellenstumpf aufsetzen, dass die aufgebogene Lasche des Rotors in die Nut der Welle greift. Schraube mit Unterlegescheibe einsetzen und bei blockiertem Motor mit 50nm festziehen. |
'''Wurde der Motor gegen Verdrehen mit der Totpunkt-Arretierung gesichert - diese ENTFERNEN!''' | '''Wurde der Motor gegen Verdrehen mit der Totpunkt-Arretierung gesichert - diese ENTFERNEN!''' | ||
− | == Hallgeber (Zündzeitpunkt) justieren== | + | == [[Hallgeber]] (Zündzeitpunkt) justieren== |
− | [[ | + | [[bild:Hallgeber_06.jpg|framed|none|Bild 5]] |
− | An den Stecker des Hallgebers wird Versorgungsspannung angelegt, +12V auf rot und Masse auf braun. Voltmeter anschließen, Plus Eingang auf +12V, Masseeingang auf gelb (Signalleitung). Motor exakt auf OT stellen (OT Markierung muss sich genau in der Mitte der Kontrollbohrung (hinter rechtem Zylinder) befinden. Die | + | An den Stecker des Hallgebers wird Versorgungsspannung angelegt, +12V auf rot und Masse auf braun. Voltmeter anschließen, Plus Eingang auf +12V, Masseeingang auf gelb (Signalleitung). Motor exakt auf OT stellen (OT Markierung muss sich genau in der Mitte der Kontrollbohrung (hinter rechtem Zylinder) befinden. Die [[Hallgeber]]platte wird durch verdrehen so lange justiert bis die Anzeige des Voltmeters gerade von +12V auf 0V umspringt. In dieser Stellung die 3 Schrauben der Platte festziehen. Steckverbindung zum Motronic Steuergerät herstellen. |
==Keilriemen einsetzen== | ==Keilriemen einsetzen== | ||
− | Beim Einbauen des Riemens darauf achten, dass dieser nicht zu stark geknickt wird oder mit Öl und Fett in Berührung kommt. Guten Sitz in den Kerben der Antriebsscheiben sicherstellen. Einstellschraube der Mutter (B) [Bild | + | Beim Einbauen des Riemens darauf achten, dass dieser nicht zu stark geknickt wird oder mit Öl und Fett in Berührung kommt. Guten Sitz in den Kerben der Antriebsscheiben sicherstellen. Einstellschraube der Mutter (B) [Bild 3] mit einem Drehmomentschlüssel auf 8nm (Riemenvorspannung) entgegen dem Uhrzeigersinn einstellen. Den Drehmomentschlüssel entsprechend fest halten während die Mutter (A) festgezogen wird. Danach wird die Schraube (C) und Mutter (B) [Bild 3] mit 20nm festgezogen. Keilriemenabdeckung montieren und Masseanschluss an der Batterie wieder herstellen. |
mit freundlicher Genehmigung von '''Andreas Welleditsch''' | mit freundlicher Genehmigung von '''Andreas Welleditsch''' |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 10:43 Uhr
Zündimpulsgeber
Inhaltsverzeichnis
Symptome - Fehlersuche:
Der Motor läuft mit 3500 Umdrehungen, plötzlich kurze Aussetzer, der Drehzahlmesser schlägt wie wild aus dann ist wieder alles normal. Auf den nächsten paar Kilometern wiederholen sich diese Ereignisse wobei die Aussetzer immer länger werden bis der Motor schließlich abstirbt und kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Zahlreiche Startversuche bleiben ohne Erfolg. Beim Einschalten der Zündung schlägt der Drehzahlmesser aus, pendelt zwischen 0-4000 Umdrehungen und die Benzinpumpe schaltet sich in unregelmäßigen Abständen ein und aus.
Zündfunke vorhanden?
Zündkerze ausbauen, Zündkabel auf die Kerze stecken und diese mit dem Gewinde auf den Motor legen. Sicherstellen, dass das Gewinde Kontakt mit dem Motor (Masse) hat da sonst das Motronic System beschädigt werden kann. Wenn der Zündkerzenstecker festgehalten werden muss, auf isoliertes Werkzeug achten!
Nicht in der Nähe der Kerzenöffnung des Zylinders denn es könnte sich beim Starten ausgestoßenes Gemisch entzünden!
Die Zündspannung beträgt 25-30000 Volt!
Starter betätigen und schauen ob an der Kerze ein Zündfunke vorhanden ist. Wenn ja, kann die Zündung als mögl. Ursache ausgeschlossen werden. Zündkerze wieder einbauen (Anzugsdrehmoment: 20Nm)
Steckverbindung / Motronic?
Seitenverkleidung rechts und links abnehmen und Tank im angeschlossenen Zustand zurückziehen um das Steuergerät freizulegen (Bild 1-A). Steckverbindung auf festen Halt prüfen.
Wird der Stecker des Steuergerätes abgezogen, so muss vorher der Masseanschluss der Batterie abgeklemmt werden um eine Beschädigung der Motronic zu vermeiden!
Ansteuerung Zündspule?
Den zweipoligen Stecker an der linken unteren Seite der Zündspule abziehen (Bild 2-A). Mit Prüflampe od. Voltmeter kontrollieren ob +12V (gegen Masse gemessen) am roten Draht anliegen. Ist dies der Fall, mit dem Masseanschluss des Messgerätes/Prüflampe den schwarzen Draht kontaktieren. Bei betätigen des Starters sollten jetzt zwischen den beiden Anschlüssen Impulse sichtbar sein. Ist dies der Fall und es gibt trotzdem keinen Zündfunken liegt ein Defekt an der Zündspule nahe. Sind keine Impulse sichtbar als nächsten Schritt den Hallgeber testen.
Hallgeber defekt?
Steckverbindung des Hallgebers zum Motronic Steuergerät trennen (geschützt durch transparenten Schrumpfschlauch [Bild Markierung B]). Der Stecker hat folgende Pinbelegung (male Seite / vom Hallgeber kommend):
Abschirmung: Am Hallgeber N.C.
Schwarz: Signalleitung
Braun: Masse
Rot: +12Volt
Gelb: Signalleitung
Versorgungsspannung anlegen, +12V auf rot und Masse auf braun. Voltmeter anschließen, Plus Eingang auf +12V, Masseeingang auf gelb (Signalleitung). Wird jetzt der Motor langsam durchgedreht (hohen Gang einlegen und Hinterrad drehen) sollte die Anzeige des Messgerätes immer wieder für kurze Zeit von +12V auf 0V umspringen. Die gleiche Vorgangsweise gilt für die zweite Signalleitung (schwarz).
Alle Messungen erfolgen bei ausgeschalteter Zündung und auf der Steckerseite des Hallgebers - nicht auf der Seite der Motronic!
Ändert sich die Anzeige nicht bzw. geht sie während der Impulse nicht bis 0V runter oder nur auf einer Signalleitung, ist mit hoher Sicherheit der Signalgeber zu tauschen. In meinem Fall sprang die Anzeige bei der schwarzen Signalleitung während eines Impulses statt von 12 auf 0V, von 12 auf 2,5-3V. Kleine Ursache - große Wirkung ;-)
Einzelne Hallgeber (CYHME56) können in Deutschland hier bestellt werden:
ChenYang Technologies GmbH & Co. KG
Am Lindenhain 17A
D-85435 Erding
Tel.: +49 (0)8122 – 2274508 or 955804
Fax: +49 (0)8122 – 2274509
Email: info@cy-sensors.com or
Der Sensor CYHME56 ist ein Ersatz der Sensoren von Honeywell (2AV54) und ist für den Einsatz in Autos und Motorrädern geeignet. Für weitere Frage steht Herr John Liu (john.liu@chenyang-ism.com) zur Verfügung. Das Auswechseln der einzelnen Hallgeber erfordert etwas mehr handwerkliches Geschick, da Vernietungen ausgebohrt und wieder vernietet werden müssen, Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert werden müssen. --Jörg WL 10:29, 30. Dez. 2007 (CET)
Zündimpulsgeber (Hallgeber) tauschen
Keilriemen / Riemenscheibe entfernen
Masseanschluss der Batterie abklemmen. Keilriemenabdeckung durch lösen der vier Schrauben entfernen. Lockern der Muttern (A) und (B) sowie die Schraube (C), die die Lichtmaschine am Motorgehäuse sichern, die Mutter (B) wird dann wieder handfest angezogen. Lichtmaschine runterdrücken und Keilriemen abnehmen. Lösen der Schraube der unteren Keilriemenscheibe und diese abnehmen. Für diese Arbeit wird es notwendig sein den Motor zu blockieren. Dies kann auf zwei Arten realisiert werden:
a) Gang einlegen und durch Helfer die Hinterradbremse betätigen lassen
b) Mit Hilfe der Totpunkt-Arretierung: Gummistopfen der Kontrollbohrung hinter dem rechten Zylinder entfernen. Kurbelwelle drehen bis die OT Markierung in der Mitte der Kontrollbohrung sichtbar wird. Jetzt wird eine mind. 10cm lange Schraube in das Loch links in der Kupplungsglocke gesteckt (über dem Starter, siehe Bild 9). Die Schraube muss durch die entsprechenden Bohrungen des Schwungrades und Gehäuses durchgeführt werden und sichert nun den Motor gegen verdrehen.
[Die Kurbelwelle kann entweder durch einlegen eines hohen Ganges und Drehen des Hinterrades od. mit Hilfe eines 17mm Schlüssels an der unteren Keilriemenscheibe im Uhrzeigersinn gedreht werden]
Zündimpulsgeber / Hallgeberplatte tauschen
Die 3 Schrauben der Hallgeberplatte lösen, Kabelbefestigung (Blechlasche) lösen und Kabel mit Gummistopfen aus der Zugentlastung ziehen, Hallgeberplatte abnehmen und durch eine neue ersetzen. Die 3 Schrauben der Platte nur ganz leicht anziehen denn selbiger muss noch justiert werden. Beim Montieren beachten, dass der Gummistopfen des Geber-Kabels in seiner Nut liegt und mit der Blechlasche wieder gesichert wird. Steckverbindung zum Motronic Steuergerät NICHT herstellen. Riemenscheibe mit dem innen liegenden Rotor so auf den Kurbelwellenstumpf aufsetzen, dass die aufgebogene Lasche des Rotors in die Nut der Welle greift. Schraube mit Unterlegescheibe einsetzen und bei blockiertem Motor mit 50nm festziehen.
Wurde der Motor gegen Verdrehen mit der Totpunkt-Arretierung gesichert - diese ENTFERNEN!
Hallgeber (Zündzeitpunkt) justieren
An den Stecker des Hallgebers wird Versorgungsspannung angelegt, +12V auf rot und Masse auf braun. Voltmeter anschließen, Plus Eingang auf +12V, Masseeingang auf gelb (Signalleitung). Motor exakt auf OT stellen (OT Markierung muss sich genau in der Mitte der Kontrollbohrung (hinter rechtem Zylinder) befinden. Die Hallgeberplatte wird durch verdrehen so lange justiert bis die Anzeige des Voltmeters gerade von +12V auf 0V umspringt. In dieser Stellung die 3 Schrauben der Platte festziehen. Steckverbindung zum Motronic Steuergerät herstellen.
Keilriemen einsetzen
Beim Einbauen des Riemens darauf achten, dass dieser nicht zu stark geknickt wird oder mit Öl und Fett in Berührung kommt. Guten Sitz in den Kerben der Antriebsscheiben sicherstellen. Einstellschraube der Mutter (B) [Bild 3] mit einem Drehmomentschlüssel auf 8nm (Riemenvorspannung) entgegen dem Uhrzeigersinn einstellen. Den Drehmomentschlüssel entsprechend fest halten während die Mutter (A) festgezogen wird. Danach wird die Schraube (C) und Mutter (B) [Bild 3] mit 20nm festgezogen. Keilriemenabdeckung montieren und Masseanschluss an der Batterie wieder herstellen.
mit freundlicher Genehmigung von Andreas Welleditsch