R1200R Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenDiddle (Diskussion | Beiträge) |
Pon (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle und Modelljahre ergeben.''' | ||
+ | '''Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Reifenfreigaben]] | [[Kategorie:Reifenfreigaben]] | ||
Reifenfreigaben: | Reifenfreigaben: | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
− | Bis jetzt gibt es die | + | Bis jetzt gibt es die R 1200 R mit folgender Serienbereifung: |
* '''Continental''' Road Attack | * '''Continental''' Road Attack | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|Bridgestone | |Bridgestone | ||
− | |BT014 F Radial | + | |BT014 F Radial F |
|BT014 R Radial M | |BT014 R Radial M | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin | ||
− | |Pilot Road B | + | |Pilot Road B |
− | |Pilot Road K | + | |Pilot Road K |
|} | |} | ||
Zeile 49: | Zeile 54: | ||
|'''Reifentyp vorne''' | |'''Reifentyp vorne''' | ||
|'''Reifentyp hinten''' | |'''Reifentyp hinten''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Avon | ||
+ | |AV 55 Storm 2 Ultra | ||
+ | |AV 56 Storm 2 Ultra | ||
+ | |- | ||
+ | |Avon | ||
+ | |AV 55 Storm-ST | ||
+ | |AV 56 Storm-ST | ||
+ | |- | ||
+ | |Avon | ||
+ | |AV 59 VP2, Sport, Supersport | ||
+ | |AV 60 VP2, Sport, Supersport | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT016 F (wahlweise Spezikation "Pro") | ||
+ | |BT016 R (wahlweise Spezikation "Pro") | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |S20 F | ||
+ | |S20 R | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Die Profile BT014, BT016 und S20 | ||
+ | | dürfen kombiniert werden | ||
|- | |- | ||
|Bridgestone | |Bridgestone | ||
Zeile 54: | Zeile 83: | ||
|BT021 R | |BT021 R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Bridgestone |
− | | | + | |BT023 F |
− | | | + | |BT023 R |
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |T30 F | ||
+ | |T30 R | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Die Profile BT021, BT023 u. T30 | ||
+ | | dürfen kombiniert werden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dunlop |
|Sportmax Roadsmart | |Sportmax Roadsmart | ||
|Sportmax Roadsmart | |Sportmax Roadsmart | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dunlop |
|Sportmax Qualifier RR | |Sportmax Qualifier RR | ||
|Sportmax Qualifier RR | |Sportmax Qualifier RR | ||
+ | |- | ||
+ | |Metzeler | ||
+ | |Roadtec Z6 Interact Front | ||
+ | |Roadtec Z6 Interact C | ||
+ | |- | ||
+ | |Metzeler | ||
+ | |Roadtec Z8 Interact Front | ||
+ | |Roadtec Z8 Interact C | ||
+ | |- | ||
+ | |Metzeler | ||
+ | |Roadtec Z8 Interact M | ||
+ | |Roadtec Z8 Interact O | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Die Profile Z6 und Z8 (incl. Interact) | ||
+ | | dürfen kombiniert werden | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin | ||
− | |Pilot Road | + | |Pilot Road B |
|Pilot Road K | |Pilot Road K | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin | ||
− | |Pilot Road | + | |Pilot Road 2 |
|Pilot Road 2A | |Pilot Road 2A | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin | ||
− | |Pilot Road | + | |Pilot Road 3 |
− | |Pilot Road | + | |Pilot Road 3A |
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road 4 | ||
+ | |Pilot Road 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Varianten des Profils Pilot Road | ||
+ | | dürfen teilweise kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Power | ||
+ | |Pilot Power | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Power 2CT | ||
+ | |Pilot Power 2CT | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Power 3 | ||
+ | |Pilot Power 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Alle Varianten des Profils Pilot Power | ||
+ | | dürfen kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Power One | ||
+ | |Power One | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Power Pure | ||
+ | |Power Pure | ||
+ | |- | ||
+ | |Pirelli | ||
+ | |Angel ST | ||
+ | |Angel ST E | ||
+ | |- | ||
+ | |Pirelli | ||
+ | |Angel GT | ||
+ | |Angel GT A | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Die Profile Angel ST und GT | ||
+ | | dürfen kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Pirelli | ||
+ | |Diablo Strada | ||
+ | |Diablo Strada E | ||
|} | |} | ||
+ | '''Hinweis: Diese Auflistung gilt nicht für die R 1200 R Classic mit Speichenrädern!''' | ||
[[Bild:pdf.gif]][[Bild:R1200R_Bridgestone.pdf]] | [[Bild:pdf.gif]][[Bild:R1200R_Bridgestone.pdf]] | ||
Zeile 88: | Zeile 190: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * Avon http://www.avonreifen.com/motorcycle | ||
* Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/ | * Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/ | ||
− | |||
* Continental http://www.conti-online.com/ | * Continental http://www.conti-online.com/ | ||
− | * Dunlop http://www. | + | * Dunlop http://www.dunlopmotorcycle.de |
* Metzeler http://www.metzelermoto.de/ | * Metzeler http://www.metzelermoto.de/ | ||
+ | * Michelin http://www.michelin-motorrad.de | ||
+ | * Pirelli http://www.pirelli.de | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 3. März 2014, 21:46 Uhr
Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle und Modelljahre ergeben. Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!
Reifenfreigaben:
Reifen-Standard-Größen:
Vorne: 120/70 ZR 17 (58W) tl
Hinten: 180/55 ZR 17 (73W) tl
Bis jetzt gibt es die R 1200 R mit folgender Serienbereifung:
- Continental Road Attack
- Michelin Pilot Road
Gemäß Betriebserlaubnis sind folgende Reifenkombinationen möglich:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Bridgestone | BT014 F Radial F | BT014 R Radial M |
Continental | Conti Road Attack Z | Conti Road Attack C |
Dunlop | D220F ST P | D220 ST P |
Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 C |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Freigaben) existieren für folgende Alternativbereifungen:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Avon | AV 55 Storm 2 Ultra | AV 56 Storm 2 Ultra |
Avon | AV 55 Storm-ST | AV 56 Storm-ST |
Avon | AV 59 VP2, Sport, Supersport | AV 60 VP2, Sport, Supersport |
Bridgestone | BT016 F (wahlweise Spezikation "Pro") | BT016 R (wahlweise Spezikation "Pro") |
Bridgestone | S20 F | S20 R |
Die Profile BT014, BT016 und S20 | dürfen kombiniert werden | |
Bridgestone | BT021 F | BT021 R |
Bridgestone | BT023 F | BT023 R |
Bridgestone | T30 F | T30 R |
Die Profile BT021, BT023 u. T30 | dürfen kombiniert werden | |
Dunlop | Sportmax Roadsmart | Sportmax Roadsmart |
Dunlop | Sportmax Qualifier RR | Sportmax Qualifier RR |
Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 Interact C |
Metzeler | Roadtec Z8 Interact Front | Roadtec Z8 Interact C |
Metzeler | Roadtec Z8 Interact M | Roadtec Z8 Interact O |
Die Profile Z6 und Z8 (incl. Interact) | dürfen kombiniert werden | |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Road 3 | Pilot Road 3A |
Michelin | Pilot Road 4 | Pilot Road 4 |
Varianten des Profils Pilot Road | dürfen teilweise kombiniert werden | |
Michelin | Pilot Power | Pilot Power |
Michelin | Pilot Power 2CT | Pilot Power 2CT |
Michelin | Pilot Power 3 | Pilot Power 3 |
Alle Varianten des Profils Pilot Power | dürfen kombiniert werden | |
Michelin | Power One | Power One |
Michelin | Power Pure | Power Pure |
Pirelli | Angel ST | Angel ST E |
Pirelli | Angel GT | Angel GT A |
Die Profile Angel ST und GT | dürfen kombiniert werden | |
Pirelli | Diablo Strada | Diablo Strada E |
Hinweis: Diese Auflistung gilt nicht für die R 1200 R Classic mit Speichenrädern!
Weblinks
- Avon http://www.avonreifen.com/motorcycle
- Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/
- Continental http://www.conti-online.com/
- Dunlop http://www.dunlopmotorcycle.de
- Metzeler http://www.metzelermoto.de/
- Michelin http://www.michelin-motorrad.de
- Pirelli http://www.pirelli.de
--Diddle 14:57, 22. Nov. 2006 (CET)