R1200GS in der Fachpresse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenPon (Diskussion | Beiträge) |
Pon (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|MOTORRAD | |MOTORRAD | ||
|25/2007 | |25/2007 | ||
− | | | + | |10 |
|Fahrbericht | |Fahrbericht | ||
− | | | + | |Modell 2008 |
|- | |- | ||
|MOTORRAD | |MOTORRAD | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|14 | |14 | ||
|Fahrbericht | |Fahrbericht | ||
− | | | + | |Adventure Modell 2008 |
|- | |- | ||
|MOTORRAD | |MOTORRAD | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|Test | |Test | ||
|Modell 2008 | |Modell 2008 | ||
+ | |- | ||
+ | |MO BMW Motorräder | ||
+ | |24 | ||
+ | |37 | ||
+ | |Vorstellung | ||
+ | |Adventure Modell 2008 | ||
|- | |- | ||
|MOTORRAD | |MOTORRAD | ||
Zeile 131: | Zeile 137: | ||
|Enduro-Konzeptvergleich | |Enduro-Konzeptvergleich | ||
|Platzierungen: Stadt: 4, Landstraße: 1, Offroad: 4 | |Platzierungen: Stadt: 4, Landstraße: 1, Offroad: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |23/2008 | ||
+ | |108 | ||
+ | |Upgrade | ||
+ | |Reifen, Windschilde, Auspuff-Töpfe, Bremsbeläge u. Federbeine | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |25/2008 | ||
+ | |32 | ||
+ | |Topseller | ||
+ | |Die 5 bestverkauften Motorräder 2008 und ihre Besitzer | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |7/2009 | ||
+ | |34 | ||
+ | |Vergleichstest Reise-Enduros | ||
+ | | vs. KTM 990 Adventure | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |7/2009 | ||
+ | |100 | ||
+ | |Leserwahl 2009 | ||
+ | |Platz 1 in der Enduro/Supermoto-Wertung (16,4 %) | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |24/2009 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Vorstellung | ||
+ | |neue Modelle mit dohc-Ventilsteuerung (auch RT) | ||
+ | |- | ||
+ | |MO BMW Motorräder | ||
+ | |32 | ||
+ | |26 | ||
+ | |Test | ||
+ | |Modell 2010 mit dohc-Ventilsteuerung | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |4/2010 | ||
+ | |24 | ||
+ | |Vergleichstest Reiseenduros | ||
+ | |Platz 1 für die GS | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |6/2010 | ||
+ | |102 | ||
+ | |Leserwahl 2010 | ||
+ | |Platz 1 in der Kategorie "Enduros/Supermotos" (23,9%) | ||
+ | |- | ||
+ | |Tourenfahrer | ||
+ | |3/2010 | ||
+ | |104 | ||
+ | |Vergleich | ||
+ | |30 Jahre BMW GS | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |10/2011 | ||
+ | |70 | ||
+ | |Gebrauchtberatung | ||
+ | |incl. Imfos zur Modellpflege | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |11/2011 | ||
+ | |38 | ||
+ | |Megatest Enduros | ||
+ | |Teil 2: Reiseenduros bis 1200 ccm | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |11/2011 | ||
+ | |54 | ||
+ | |Megatest Enduros | ||
+ | |Finale - Gesamt für die GS | ||
+ | |- | ||
+ | |MOTORRAD | ||
+ | |12/2011 | ||
+ | |58 | ||
+ | |Test Enduroreifen | ||
+ | |Dimensionen 110/80 R19 und 150/70 R 17 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2011, 18:45 Uhr
Publikation | Ausgabe | Seite | Typ | Bemerkung |
MOTORRAD | 3/2004 | 12 | Fahrbericht | |
MOTORRAD | 3/2004 | 16 | Technik der neuen GS | |
MOTORRAD | 18/2004 | 14 | Konzeptvergleich Tourer | |
MOTORRAD | 15/2006 | 52 | Fahrbericht | Wunderlich GS Adventure |
MOTORRAD | 18/2006 | 24 | Alpen Masters 2006 | Platz 3 für die GSA in der Enduro-Wertung |
MOTORRAD | 25/2006 | 28 | Konzeptvergleich Tourer | |
MOTORRAD | 1/2007 | 46 | Konzeptvergleich | Platz 1 für die GS |
MOTORRAD | 2/2007 | 74 | Gebrauchtkauf | R 1100/1150/1200 GS |
MOTORRAD | 8/2007 | 50 | Vergleichstest Reise-Enduros | Platz 2 für die GS |
MOTORRAD | 8/2007 | 157 | Leserwahl 2007 | Platz 2 in der Enduro/Supermoto-Wertung (16,8 %) |
MOTORRAD | 19/2007 | 30 | Konzeptvergleich Funbikes | Platz 1 für die GS |
MOTORRAD | 25/2007 | 10 | Fahrbericht | Modell 2008 |
MOTORRAD | 26/2007 | 14 | Fahrbericht | Adventure Modell 2008 |
MOTORRAD | 1/2008 | 22 | Doppel-Top-Test | Modell 2007 vs. Modell 2008 |
MO BMW Motorräder | 24 | 28 | Test | Modell 2008 |
MO BMW Motorräder | 24 | 37 | Vorstellung | Adventure Modell 2008 |
MOTORRAD | 8/2008 | 25 | Leserwahl 2008 | Platz 2 in der Enduro/Supermoto-Wertung (15,9 %) |
MOTORRAD | 11/2008 | 126 | Test Enduro-Reifen | Reifen für die GS und andere Groß-Enduros |
MOTORRAD | 14/2008 | 72 | Test Bremsbeläge für die GSA | Sieg für Brembo und Lucas |
MOTORRAD | 17/2008 | 36 | Alpen Masters 2008 | GS gewinnt in der Kategorie Enduros/Funbikes |
MOTORRAD | 17/2008 | 42 | Alpen Masters 2008 | Platz 2 für die GS im Finale |
MOTORRAD | 20/2008 | 20 | Enduro-Konzeptvergleich | Platzierungen: Stadt: 4, Landstraße: 1, Offroad: 4 |
MOTORRAD | 23/2008 | 108 | Upgrade | Reifen, Windschilde, Auspuff-Töpfe, Bremsbeläge u. Federbeine |
MOTORRAD | 25/2008 | 32 | Topseller | Die 5 bestverkauften Motorräder 2008 und ihre Besitzer |
MOTORRAD | 7/2009 | 34 | Vergleichstest Reise-Enduros | vs. KTM 990 Adventure |
MOTORRAD | 7/2009 | 100 | Leserwahl 2009 | Platz 1 in der Enduro/Supermoto-Wertung (16,4 %) |
MOTORRAD | 24/2009 | 10 | Vorstellung | neue Modelle mit dohc-Ventilsteuerung (auch RT) |
MO BMW Motorräder | 32 | 26 | Test | Modell 2010 mit dohc-Ventilsteuerung |
MOTORRAD | 4/2010 | 24 | Vergleichstest Reiseenduros | Platz 1 für die GS |
MOTORRAD | 6/2010 | 102 | Leserwahl 2010 | Platz 1 in der Kategorie "Enduros/Supermotos" (23,9%) |
Tourenfahrer | 3/2010 | 104 | Vergleich | 30 Jahre BMW GS |
MOTORRAD | 10/2011 | 70 | Gebrauchtberatung | incl. Imfos zur Modellpflege |
MOTORRAD | 11/2011 | 38 | Megatest Enduros | Teil 2: Reiseenduros bis 1200 ccm |
MOTORRAD | 11/2011 | 54 | Megatest Enduros | Finale - Gesamt für die GS |
MOTORRAD | 12/2011 | 58 | Test Enduroreifen | Dimensionen 110/80 R19 und 150/70 R 17 |