F800R: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* '''[[Hubraum]]:''' 798 ccm | * '''[[Hubraum]]:''' 798 ccm | ||
− | * '''Nennleistung:''' | + | * '''Nennleistung:''' 64 kW (87 PS) bei 8.000/min |
* '''max. [[Drehmoment]]:''' 86 Nm bei 6.000/min | * '''max. [[Drehmoment]]:''' 86 Nm bei 6.000/min | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* '''Höchstgeschwindigkeit:''' 210 km/h | * '''Höchstgeschwindigkeit:''' 210 km/h | ||
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h:''' 3, | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h:''' 3,6 l |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h:''' 4, | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h:''' 4,8 l |
* '''Kraftstoffart:''' Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) | * '''Kraftstoffart:''' Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
− | * '''Rahmen''' | + | * '''Rahmen:''' Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' | + | * '''Vorderradführung / Federelemente:''' Teleskopgabel, Ø 43 mm |
− | * '''Hinterradführung / Federelemente''' | + | * '''Hinterradführung / Federelemente:''' Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
− | * '''Federweg vorne / hinten''' | + | * '''Federweg vorne / hinten:''' 125 mm / 125 mm |
− | * '''Radstand (bei Normallage)''' | + | * '''Radstand (bei Normallage):''' 1.520 mm |
− | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' | + | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage):''' 91 mm |
− | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) | + | * '''[[Lenkkopfwinkel]]:''' (bei Normallage) 65° |
− | * '''Räder''' | + | * '''Räder:''' Aluminium-Gussräder |
− | * '''Felgenmaß vorne''' | + | * '''Felgenmaß vorne:''' 3,50 x 17" |
− | * '''Felgenmaß hinten''' | + | * '''Felgenmaß hinten:''' 5,50 x 17" |
− | * '''Reifen vorne''' | + | * '''Reifen vorne:''' 120/70 ZR 17 |
− | * '''Reifen hinten''' | + | * '''Reifen hinten:''' 180/55 ZR 17 |
− | * '''Bremse vorne''' | + | * '''Bremse vorne:''' Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
− | * '''Bremse hinten''' | + | * '''Bremse hinten:''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
− | * '''[[ABS]]''' | + | * '''[[ABS]]:''' Sonderausstattung BMW Motorrad ABS |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * '''Länge:''' | + | * '''Länge:''' 2.145 mm |
* '''Breite:''' 780 mm | * '''Breite:''' 780 mm | ||
− | * '''Höhe:''' | + | * '''Höhe:''' 1.160 mm |
* '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht:''' 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm) | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht:''' 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm) | ||
Zeile 84: | Zeile 85: | ||
* '''Zuladung:''' (bei Serienausstattung) 206 kg | * '''Zuladung:''' (bei Serienausstattung) 206 kg | ||
− | * '''nutzbares Tankvolumen:''' | + | * '''nutzbares Tankvolumen:''' 16 l |
− | * '''davon Reserve:''' ca. | + | * '''davon Reserve:''' ca. 4 l |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 98: | Zeile 99: | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
− | * '''[[Kupplung]]''' | + | * '''[[Kupplung]]:''' Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
− | * '''[[Getriebe]]''' | + | * '''[[Getriebe]]:''' Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
− | * '''Sekundärantrieb''' | + | * '''Sekundärantrieb:''' Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe |
<br /> | <br /> | ||
== Community == | == Community == | ||
*[http://www.bmw-bike-forum.info Forum] | *[http://www.bmw-bike-forum.info Forum] |
Aktuelle Version vom 24. April 2013, 17:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten F800R:
Motor:
- Bauart: Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, vier Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
- Bohrung x Hub: 82 mm x 75,6 mm
- Hubraum: 798 ccm
- Nennleistung: 64 kW (87 PS) bei 8.000/min
- max. Drehmoment: 86 Nm bei 6.000/min
- Verdichtungsverhältnis: 12,0 : 1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung: Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik
- Abgasreinigung: geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h: 3,6 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h: 4,8 l
- Kraftstoffart: Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen: Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
- Vorderradführung / Federelemente: Teleskopgabel, Ø 43 mm
- Hinterradführung / Federelemente: Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Federweg vorne / hinten: 125 mm / 125 mm
- Radstand (bei Normallage): 1.520 mm
- Nachlauf (bei Normallage): 91 mm
- Lenkkopfwinkel: (bei Normallage) 65°
- Räder: Aluminium-Gussräder
- Felgenmaß vorne: 3,50 x 17"
- Felgenmaß hinten: 5,50 x 17"
- Reifen vorne: 120/70 ZR 17
- Reifen hinten: 180/55 ZR 17
- Bremse vorne: Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten: Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel
- ABS: Sonderausstattung BMW Motorrad ABS
Maße / Gewichte
- Länge: 2.145 mm
- Breite: 780 mm
- Höhe: 1.160 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht: 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm)
- Leergewicht fahrfertig:, vollgetankt 199 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel: 177 kg
- zulässiges Gesamtgewicht: 405 kg
- Zuladung: (bei Serienausstattung) 206 kg
- nutzbares Tankvolumen: 16 l
- davon Reserve: ca. 4 l
Elektrik
- Lichtmaschine: Drehstromgenerator 400 W
- Batterie: 12 V / 14 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
- Kupplung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
- Getriebe: Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert
- Sekundärantrieb: Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe