K1300S Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Continental - Sport Attack Sport Attack C 120/70 ZR17 M/C (58W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 17 Bridgestone - BT015F Radial E Bridgestone BT015R Radial E 120/70 ZR17 M/C…“) |
K (Z8 und Pirelli's eingefügt) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Continental | + | '''Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle und Modelljahre ergeben.''' |
− | Bridgestone | + | '''Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!''' |
− | Metzeler | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Michelin''' | ||
+ | |||
+ | Pilot Power - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power | ||
+ | |||
+ | Pilot Power - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power | ||
+ | |||
+ | Pilot Power 2CT - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | ||
+ | |||
+ | Pilot Power 2CT - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | ||
+ | |||
+ | Pilot Road 2 - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | ||
+ | |||
+ | Pilot Road 2 - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | ||
+ | |||
+ | Power Pure - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | ||
+ | |||
+ | Power Pure - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dunlop''' | ||
+ | |||
+ | Sportmax Qualifier II - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | ||
+ | |||
+ | Sportmax Qualifier II - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Continental''' | ||
+ | |||
+ | Sport Attack 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | Sport Attack C 190/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bridgestone''' | ||
+ | |||
+ | BT015F Radial E 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | BT015R Radial E 190/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Metzeler''' | ||
+ | |||
+ | Sportec M3 E 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | Sportec M3 E 190/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | Roadtec Z8 Interact M 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | Roadtec Z8 Interact O 195/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pirelli''' | ||
+ | |||
+ | Angel GT A Fr. - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | Angel GT A - 195/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | Angel ST Fr. - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | |||
+ | Angel ST - 195/55 ZR17 M/C (75W) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Reifenfreigaben]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2016, 09:04 Uhr
Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle und Modelljahre ergeben. Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!
Michelin
Pilot Power - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power
Pilot Power - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power
Pilot Power 2CT - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Pilot Power 2CT - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
Pilot Road 2 - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Pilot Road 2 - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
Power Pure - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Power Pure - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
Dunlop
Sportmax Qualifier II - 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Sportmax Qualifier II - 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
Continental
Sport Attack 120/70 ZR17 M/C (58W)
Sport Attack C 190/55 ZR17 M/C (75W)
Bridgestone
BT015F Radial E 120/70 ZR17 M/C (58W)
BT015R Radial E 190/55 ZR17 M/C (75W)
Metzeler
Sportec M3 E 120/70 ZR17 M/C (58W)
Sportec M3 E 190/55 ZR17 M/C (75W)
Roadtec Z8 Interact M 120/70 ZR17 M/C (58W)
Roadtec Z8 Interact O 195/55 ZR17 M/C (75W)
Pirelli
Angel GT A Fr. - 120/70 ZR17 M/C (58W)
Angel GT A - 195/55 ZR17 M/C (75W)
Angel ST Fr. - 120/70 ZR17 M/C (58W)
Angel ST - 195/55 ZR17 M/C (75W)