R1100R technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|BMW XXXXXX Kategorie:R-Serie Kategorie:K-Serie Kategorie:F-Serie Kategorie:Modelle ==Technische Daten R 1100 R:== =…“) |
(Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[bild:XXXXXX.jpg|thumb|BMW XXXXXX]] | [[bild:XXXXXX.jpg|thumb|BMW XXXXXX]] | ||
[[Kategorie:R-Serie]] | [[Kategorie:R-Serie]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Modelle]] | [[Kategorie:Modelle]] | ||
==Technische Daten [[R 1100 R]]:== | ==Technische Daten [[R 1100 R]]:== | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
=== Motor: === | === Motor: === | ||
− | * '''Bauart''' Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle | + | * '''Bauart''' Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle und ölgekühltem Auslasstrakt. |
* '''Bohrung x Hub''' 99 mm x 70,5 mm | * '''Bohrung x Hub''' 99 mm x 70,5 mm | ||
− | * '''[[Hubraum]]''' | + | * '''[[Hubraum]]''' 1.085 ccm |
− | * '''Nennleistung''' 59 kW(80 PS)/ | + | * '''Nennleistung''' 59 kW(80 PS)/6.750 U/min. |
− | * '''max. [[Drehmoment]]''' 97 Nm/ | + | * '''max. [[Drehmoment]]''' 97 Nm/5.250 U/min. |
* '''Verdichtungsverhältnis''' 10,3:1 | * '''Verdichtungsverhältnis''' 10,3:1 | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' 5,3 l | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' 5,3 l | ||
− | * '''Kraftstoffart''' Super Bleifrei 95 ROZ im | + | * '''Kraftstoffart''' Super Bleifrei 95 ROZ im 21 l Tank. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
* '''Rahmen''' | * '''Rahmen''' | ||
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit | + | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfeder und Zweirohr-Gasdruckdämpfer. |
− | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever,Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer. | + | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever, Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer. |
* '''Federweg vorne / hinten''' 120 mm / 135 mm | * '''Federweg vorne / hinten''' 120 mm / 135 mm | ||
− | * '''Radstand (bei Normallage)''' | + | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1.487 mm |
* '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
* '''Reifen hinten''' 160/60 ZR 18 Tubeless. | * '''Reifen hinten''' 160/60 ZR 18 Tubeless. | ||
− | * '''Bremse vorne''' Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm. | + | * '''Bremse vorne''' Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke - Mindestdicke 4,5 mm. |
* '''Bremse hinten''' Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm. | * '''Bremse hinten''' Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm. | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * '''Länge''' | + | * '''Länge''' 2.197 mm |
* '''Breite''' 761 mm | * '''Breite''' 761 mm | ||
− | * '''Höhe''' | + | * '''Höhe''' 1.170 mm ohne Spiegel. |
* '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' 760/780/800 mm. | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' 760/780/800 mm. | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
− | * '''[[Lichtmaschine]]''' Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/ | + | * '''[[Lichtmaschine]]''' Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4.000U/min. 18A/1.000U/min. |
* '''Batterie''' 12V 19AH | * '''Batterie''' 12V 19AH | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
− | * '''[[Kupplung]]''' Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder | + | * '''[[Kupplung]]''' Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder - Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleißmaß 4,5 mm. |
− | * '''[[Getriebe]]''' 5 Gang Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer | + | * '''[[Getriebe]]''' 5-Gang-Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer |
− | * '''Sekundärantrieb''' Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung.Übersetzungsverhältniss 3,36:1,Zähnezahl 37:11. | + | * '''Sekundärantrieb''' Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung. Übersetzungsverhältniss 3,36:1, Zähnezahl 37:11. |
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 24. April 2013, 18:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten R 1100 R:
Motor:
- Bauart Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle und ölgekühltem Auslasstrakt.
- Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
- Hubraum 1.085 ccm
- Nennleistung 59 kW(80 PS)/6.750 U/min.
- max. Drehmoment 97 Nm/5.250 U/min.
- Verdichtungsverhältnis 10,3:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Kraftstoffeinspritzung - Motronic MA 2.2
- Abgasreinigung Geregelter Katalysator mit Lambdasonde.
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 197 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,5 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,3 l
- Kraftstoffart Super Bleifrei 95 ROZ im 21 l Tank.
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfeder und Zweirohr-Gasdruckdämpfer.
- Hinterradführung / Federelemente Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever, Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer.
- Federweg vorne / hinten 120 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.487 mm
- Nachlauf (bei Normallage) (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 61,9 Grad.
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,5 x 17 MT H2 Aluminium Felge.
- Felgenmaß hinten 4,5 x 18 MT H2 Aluminium Felge.
- Reifen vorne 120/70 ZR 17 Tubeless.
- Reifen hinten 160/60 ZR 18 Tubeless.
- Bremse vorne Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke - Mindestdicke 4,5 mm.
- Bremse hinten Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
- ABS BMW ABS II.
Maße / Gewichte
- Länge 2.197 mm
- Breite 761 mm
- Höhe 1.170 mm ohne Spiegel.
- Sitzhöhe bei Leergewicht 760/780/800 mm.
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 245 kg.
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg.
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen 20 l.
- davon Reserve 6 l
Elektrik
- Lichtmaschine Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4.000U/min. 18A/1.000U/min.
- Batterie 12V 19AH
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder - Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleißmaß 4,5 mm.
- Getriebe 5-Gang-Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer
- Sekundärantrieb Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung. Übersetzungsverhältniss 3,36:1, Zähnezahl 37:11.