R1200R technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
Diddle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diddle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Motor: === | === Motor: === | ||
* '''Bauart''' | * '''Bauart''' Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle | ||
* '''Bohrung x Hub''' | * '''Bohrung x Hub''' 101 mm x 73 mm | ||
* '''Hubraum''' | * '''Hubraum''' 1.170 ccm | ||
* '''Nennleistung''' | * '''Nennleistung''' 81 kW (109 PS) bei 7.500/min | ||
* '''max. [[Drehmoment]]''' | * '''max. [[Drehmoment]]''' 115 Nm bei 6.000/min | ||
* '''Verdichtungsverhältnis''' | * '''Verdichtungsverhältnis''' 12,0:1 | ||
* '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMW Motorsteuerung BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung | ||
* '''Abgasreinigung''' | * '''Abgasreinigung''' geregelter 3-Wege-Katalysator mit je 1 Lambda Sonde / Zylinder | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
* '''Höchstgeschwindigkeit''' | * '''Höchstgeschwindigkeit''' 220 km/h | ||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* '''Rahmen''' | * '''Rahmen''' | ||
* '''Vorderradführung / Federelemente''' | * '''Vorderradführung / Federelemente''' Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein (bei SA ESA Zugstufendämpfung elektonisch einstellbar) | ||
* '''Hinterradführung / Federelemente''' | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad EVO-Paralever; Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung (bei Sonderausstattung ESA Zugstufe elektronisch) einstellbar | ||
* '''Federweg vorne / hinten''' | * '''Federweg vorne / hinten''' 120 mm / 135 mm | ||
* '''Radstand (bei Normallage)''' | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1.495 mm | ||
* '''Nachlauf (bei Normallage)''' | * '''Nachlauf (bei Normallage)''' | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* '''Räder''' | * '''Räder''' | ||
* '''Felgenmaß vorne''' | * '''Felgenmaß vorne''' 3,50 x 17 | ||
* '''Felgenmaß hinten''' | * '''Felgenmaß hinten''' 5,5 x 17 | ||
* '''Reifen vorne''' | * '''Reifen vorne''' 120/70 ZR 17 | ||
* '''Reifen hinten''' | * '''Reifen hinten''' 180/55 ZR 17 | ||
* '''Bremse vorne''' | * '''Bremse vorne''' | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* '''Höhe''' | * '''Höhe''' | ||
* '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' | * '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' 770-830 mm | ||
* '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) 223 kg | ||
* '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' | ||
* '''zulässiges Gesamtgewicht''' | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' 450 kg | ||
* '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | * '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) 227 kg | ||
* '''nutzbares Tankvolumen''' | * '''nutzbares Tankvolumen''' 18 L | ||
* '''davon Reserve''' | * '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
* '''Kupplung''' | * '''Kupplung''' Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | ||
* '''[[Getriebe]]''' | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe | ||
* '''Sekundärantrieb''' | * '''Sekundärantrieb''' Kardan | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 6. Juli 2006, 11:44 Uhr

Technische Daten R1200R:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
- Bohrung x Hub 101 mm x 73 mm
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 81 kW (109 PS) bei 7.500/min
- max. Drehmoment 115 Nm bei 6.000/min
- Verdichtungsverhältnis 12,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMW Motorsteuerung BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator mit je 1 Lambda Sonde / Zylinder
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h
- Kraftstoffart
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein (bei SA ESA Zugstufendämpfung elektonisch einstellbar)
- Hinterradführung / Federelemente Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad EVO-Paralever; Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung (bei Sonderausstattung ESA Zugstufe elektronisch) einstellbar
- Federweg vorne / hinten 120 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.495 mm
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,5 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne
- Bremse hinten
Maße / Gewichte
- Länge
- Breite
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht 770-830 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 223 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 227 kg
- nutzbares Tankvolumen 18 L
- davon Reserve ca. 4,0 l
Elektrik
- Lichtmaschine
- Batterie
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt
- Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
- Sekundärantrieb Kardan