K1200LT technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Angaben beziehen sich auf das Modeljahr 1999 | + | '''Die Angaben beziehen sich auf das Modeljahr 1999''' |
+ | '''Motor''' | ||
* Motorbauart In Längsrichtung angeordneter Viertakt-, Vierventil- Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, | * Motorbauart In Längsrichtung angeordneter Viertakt-, Vierventil- Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Motor Elektrik | + | '''Motor Elektrik''' |
− | Anlasser | + | '''Anlasser''' |
* Bauart Permanentmagnet-Motor | * Bauart Permanentmagnet-Motor | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* Leistung kW 0,7 | * Leistung kW 0,7 | ||
− | Drehstromgenerator | + | '''Drehstromgenerator''' |
* Bauart Dreiphasen-Drehstromgenerator | * Bauart Dreiphasen-Drehstromgenerator | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
* Max. Drehzahl min -1 18000 | * Max. Drehzahl min -1 18000 | ||
− | Zündkerze | + | '''Zündkerze''' |
* Bosch XR 7 LDC | * Bosch XR 7 LDC | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
* Elektrodenabstand korrekturfrei | * Elektrodenabstand korrekturfrei | ||
− | Zündung | + | '''Zündung''' |
* Zündsystem Motronic (Kennfeldsteuerung) | * Zündsystem Motronic (Kennfeldsteuerung) | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
* Drehzahlbegrenzung min -1 8500 | * Drehzahlbegrenzung min -1 8500 | ||
− | Zündspule | + | '''Zündspule''' |
* Doppelzündspule | * Doppelzündspule | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
* Widerstand: Primär W 0,5 ± 0,05, Sekundär kW 13,3 ± 1,3 | * Widerstand: Primär W 0,5 ± 0,05, Sekundär kW 13,3 ± 1,3 | ||
− | Schmiersystem | + | '''Schmiersystem ''' |
* Motorschmierung Druckumlaufschmierung | * Motorschmierung Druckumlaufschmierung | ||
Zeile 102: | Zeile 103: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Kraftstoffaufbereitung | + | '''Kraftstoffaufbereitung''' |
* Kraftstoffbedarf Super Bleifrei 95 ROZ | * Kraftstoffbedarf Super Bleifrei 95 ROZ | ||
Zeile 116: | Zeile 117: | ||
* Ansaugstutzen mit Resonanzdämpfer | * Ansaugstutzen mit Resonanzdämpfer | ||
− | Seilzugspiel (warmer Motor) | + | '''Seilzugspiel (warmer Motor) ''' |
* [ohne Fahrgeschwindigkeitsregelung] 0,5 mm | * [ohne Fahrgeschwindigkeitsregelung] 0,5 mm | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Kraftstoffbehälter-Leitungen | + | '''Kraftstoffbehälter-Leitungen''' |
* Behälterinhalt Fahrzeug auf Seitenständer ca. 23,5l | * Behälterinhalt Fahrzeug auf Seitenständer ca. 23,5l | ||
Zeile 136: | Zeile 137: | ||
* Kraftstoffart Super bleifrei ROZ 95 | * Kraftstoffart Super bleifrei ROZ 95 | ||
− | Kraftstoffpumpe | + | '''Kraftstoffpumpe''' |
* Bauart Peripheralradpumpe | * Bauart Peripheralradpumpe | ||
Zeile 148: | Zeile 149: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Kühlsystem | + | '''Kühlsystem''' |
* Gesamt-Füllmenge 3,1l | * Gesamt-Füllmenge 3,1l | ||
Zeile 168: | Zeile 169: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Auspuffanlage | + | '''Auspuffanlage''' |
* Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator | * Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator | ||
Zeile 176: | Zeile 177: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Kupplung | + | '''Kupplung''' |
* Bauart Einscheibentrockenkupplung (asbestfrei) | * Bauart Einscheibentrockenkupplung (asbestfrei) | ||
Zeile 190: | Zeile 191: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Getriebe | + | '''Getriebe''' |
* Getriebeart 5 - Gang - Getriebe (4 +Overdrive) mit integrierter Rückfahrhilfe, Klauenschaltung und Ruckdämpfer. | * Getriebeart 5 - Gang - Getriebe (4 +Overdrive) mit integrierter Rückfahrhilfe, Klauenschaltung und Ruckdämpfer. | ||
Zeile 246: | Zeile 247: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Fahrwerk | + | '''Fahrwerk''' |
− | Vorderradführung | + | '''Vorderradführung''' |
* Bauart Telelever kippentkoppelt, Längslenker zentral im Hauptrahmen gelagert. | * Bauart Telelever kippentkoppelt, Längslenker zentral im Hauptrahmen gelagert. | ||
− | Telegabelstandrohr | + | '''Telegabelstandrohr''' |
* Gabelstandrohr-Oberfläche hart verchromt | * Gabelstandrohr-Oberfläche hart verchromt | ||
Zeile 260: | Zeile 261: | ||
* Maximal zulässiger Schlag des Gabelstand-rohres 0,4 mm | * Maximal zulässiger Schlag des Gabelstand-rohres 0,4 mm | ||
− | Telegabelöl | + | '''Telegabelöl''' |
* Teleskopgabelöl - freigegebene Sorten BMW Telegabelöl, SHOWA ATF | * Teleskopgabelöl - freigegebene Sorten BMW Telegabelöl, SHOWA ATF | ||
Zeile 266: | Zeile 267: | ||
* Füllmenge pro Gabelholm SHOWA 0,47l | * Füllmenge pro Gabelholm SHOWA 0,47l | ||
− | Fahrwerkdaten | + | '''Fahrwerkdaten''' |
* Nachlauf bei Normallage 108,7 mm | * Nachlauf bei Normallage 108,7 mm | ||
Zeile 276: | Zeile 277: | ||
* Gesamtfederweg am Federbein 55 mm | * Gesamtfederweg am Federbein 55 mm | ||
− | Federbein | + | '''Federbein''' |
* Bauart Federbein mit Schraubendruckfeder und Einrohr | * Bauart Federbein mit Schraubendruckfeder und Einrohr | ||
Zeile 284: | Zeile 285: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Lenkung | + | '''Lenkung ''' |
* Bauart Einteiliger Doppelwandrohrlenker; ohne Gewichte | * Bauart Einteiliger Doppelwandrohrlenker; ohne Gewichte | ||
Zeile 298: | Zeile 299: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Hinterradantrieb | + | '''Hinterradantrieb ''' |
* Verzahnungsart Klingelnberg-Palloid-Spiralverzahnung | * Verzahnungsart Klingelnberg-Palloid-Spiralverzahnung | ||
Zeile 316: | Zeile 317: | ||
* Füllmenge Ölwechsel 230 cm 3, bzw. bis Unterkante Einfüllöffnung | * Füllmenge Ölwechsel 230 cm 3, bzw. bis Unterkante Einfüllöffnung | ||
− | Gelenkwelle | + | '''Gelenkwelle ''' |
* Anordnung 2-teilige Doppelgelenkwelle mit integriertem Torsionsdämpfer in hohlem Schwingarm (BMW PARALEVER), an beiden Seiten Kreuzgelenke, achsantriebseitig mit Schiebestück. | * Anordnung 2-teilige Doppelgelenkwelle mit integriertem Torsionsdämpfer in hohlem Schwingarm (BMW PARALEVER), an beiden Seiten Kreuzgelenke, achsantriebseitig mit Schiebestück. | ||
− | Schwinge | + | '''Schwinge ''' |
* Art Paralever, neue Schwinge mit außermittig auf der Schwinge angelegtem Federbein; kinematischeProgression. | * Art Paralever, neue Schwinge mit außermittig auf der Schwinge angelegtem Federbein; kinematischeProgression. | ||
Zeile 326: | Zeile 327: | ||
* Schwingenlänge mm 552 | * Schwingenlänge mm 552 | ||
− | Hinterradfederung | + | '''Hinterradfederung ''' |
* Federbein Gasdruckfederbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung über Handrad | * Federbein Gasdruckfederbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung über Handrad | ||
Zeile 336: | Zeile 337: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Bremse | + | '''Bremse ''' |
* Bremsflüssigkeit DOT 4 | * Bremsflüssigkeit DOT 4 | ||
Zeile 342: | Zeile 343: | ||
* Bremsbetätigung hydraulisch | * Bremsbetätigung hydraulisch | ||
− | Vorderrad | + | '''Vorderrad''' |
* Vorderradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben | * Vorderradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben | ||
Zeile 366: | Zeile 367: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Räder und Bereifung | + | '''Räder und Bereifung ''' |
− | Hinterrad | + | '''Hinterrad ''' |
* Hinterradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmender Scheibe | * Hinterradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmender Scheibe | ||
Zeile 418: | Zeile 419: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Rahmen | + | '''Rahmen ''' |
* Anordnung des Typenschildes/Fahrgestellnummer unter der Fahrersitzbank | * Anordnung des Typenschildes/Fahrgestellnummer unter der Fahrersitzbank | ||
Zeile 424: | Zeile 425: | ||
* Blech auf der rechten Seite am Heckrahmen | * Blech auf der rechten Seite am Heckrahmen | ||
− | Fahrzeugabmessungen | + | '''Fahrzeugabmessungen ''' |
* Länge über alles 2508 mm | * Länge über alles 2508 mm | ||
Zeile 440: | Zeile 441: | ||
* Koffervolumen 34l | * Koffervolumen 34l | ||
− | Fahrzeuggewicht | + | '''Fahrzeuggewicht ''' |
* Leergewicht fahrfertig voll getankt (ohne SA) 378,5 kg | * Leergewicht fahrfertig voll getankt (ohne SA) 378,5 kg | ||
Zeile 454: | Zeile 455: | ||
* Max. Zuladung im Topcase 10 kg | * Max. Zuladung im Topcase 10 kg | ||
− | Fahrwerksdaten | + | '''Fahrwerksdaten ''' |
* Radstand in Normallage 1632 mm | * Radstand in Normallage 1632 mm | ||
Zeile 474: | Zeile 475: | ||
* Bodenfreiheit in Normallage 104,5 mm | * Bodenfreiheit in Normallage 104,5 mm | ||
− | Bauteile | + | '''Bauteile ''' |
* Hauptrahmen Alu-Guss-Schweißkonstruktion | * Hauptrahmen Alu-Guss-Schweißkonstruktion | ||
Zeile 482: | Zeile 483: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Fahrzeugelektrik | + | '''Fahrzeugelektrik ''' |
* Bordspannung 12 V | * Bordspannung 12 V | ||
Zeile 492: | Zeile 493: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Instrumente | + | '''Instrumente ''' |
* Intrumentenkombination (Serienstand) Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr, | * Intrumentenkombination (Serienstand) Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr, | ||
Zeile 504: | Zeile 505: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Leuchten | + | '''Leuchten ''' |
* Scheinwerfer H7 Tandemscheinwerfer in Freiformflächentechnik mit manueller Leuchtweitenregelung | * Scheinwerfer H7 Tandemscheinwerfer in Freiformflächentechnik mit manueller Leuchtweitenregelung | ||
− | Glühlampen | + | '''Glühlampen''' |
* Fernlicht H3-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch, | * Fernlicht H3-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch, |
Version vom 2. Juli 2006, 21:21 Uhr
Die Angaben beziehen sich auf das Modeljahr 1999
Motor
- Motorbauart In Längsrichtung angeordneter Viertakt-, Vierventil- Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen,
- Flüssigkeitskühlung und elektronischer Kraftstoffeinspritzung.
- Sitz der Motornummer Zylinderkurbelgehäuse-Unterteil hinten, rechts
- Zylinderbohrung mm 70,5
- Hub mm 75
- Zylinderzahl 4
- Hubraum effektiv cm 3 1171
- Verdichtungsverhältnis 10,8 : 1
- Nennleistung kW 72
- Max. Drehmoment Nm 115
- Zulässige Höchstdrehzahl min -1 8500
- Leerlaufdrehzahl min -1 950
- Drehrichtung Auf Zündanlage gesehen gegen den Uhrzeigersinn
- Kompressionsdruck gut über 10,0 bar , normal 8,5…10,0 bar, schlecht unter 8,5 bar
Motor Elektrik
Anlasser
- Bauart Permanentmagnet-Motor
- Übersetzungsverhältnis 27:1
- Leistung kW 0,7
Drehstromgenerator
- Bauart Dreiphasen-Drehstromgenerator
- Übersetzungsverhältnis 1:1,5
- Antrieb direkt
- Höchstleistung W/V 840/14
- Höchststromstärke A 60
- Ladebeginn Generatordrehzahl min -1 1000 (24 A Ladestrom)
- Max. Drehzahl min -1 18000
Zündkerze
- Bosch XR 7 LDC
- Gewinde metrisch M 12 x 1,25
- Elektrodenabstand korrekturfrei
Zündung
- Zündsystem Motronic (Kennfeldsteuerung)
- Zündauslöser zwei von der Kurbelwelle angesteuerte Magnetschranken (Hallgeber)
- Zündeinstellung statisch °KW 6° = 0,24 mm v. OT
- Drehzahlbegrenzung min -1 8500
Zündspule
- Doppelzündspule
- Widerstand: Primär W 0,5 ± 0,05, Sekundär kW 13,3 ± 1,3
Schmiersystem
- Motorschmierung Druckumlaufschmierung
- Ölfilter Im Hauptstrom
- Differenzdruck zur Öffnung des Umgehungsventils 1,5 bar
- Öldruckkontrolleuchte leuchtet auf unter 0,2…0,5 bar
- Überdruckventil öffnet bei 5,4 bar
- Ölfüllmenge : mit Filterwechsel 3,6l
- min/max 0,8l
- Zulässiger Ölverbrauch l/1000 km 1,0l
Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffbedarf Super Bleifrei 95 ROZ
- Kraftstoffaufbereitung Motronic MA 2.4
- Kraftstoffdruck 3,5 bar
- Drosselklappenstutzen-Innendurchmesser 34 mm
- Luftfilter Papier-Lamellenfilter
- Ansaugstutzen mit Resonanzdämpfer
Seilzugspiel (warmer Motor)
- [ohne Fahrgeschwindigkeitsregelung] 0,5 mm
- [mit Fahrgeschwindigkeitsregelung] Gesamtspiel Gasöffner- und Gasschließerzug 1 ... 1,5 mm
- Seilzug Fahrgeschwindigkeitsregelung 2 ... 3 mm
Kraftstoffbehälter-Leitungen
- Behälterinhalt Fahrzeug auf Seitenständer ca. 23,5l
- Fahrzeug auf Hauptständer ca. 22l
- davon Reserve 4l
- Kraftstoffart Super bleifrei ROZ 95
Kraftstoffpumpe
- Bauart Peripheralradpumpe
- Betriebsspannung 12V
- Kraftstoffdruck 3,5 bar
- Fördermenge 110 l/h
Kühlsystem
- Gesamt-Füllmenge 3,1l
- Kühlkreislauf 2,5l
- Ausgleichsbehälter 0,6l
- Kühlmittel nur nitritfreie Langzeit Frost- und Korrosions-schutzmittel verwenden
- Öffnungstemperatur Thermostat 85°C
- Einschalttemperatur für Lüfter 105 °C
- Einschalttemperatur für Kühlmittelwarnleuchte 115 °C
- Überdruckventil im Verschlussdeckel öffnet bei 1,5 bar +0,2
Auspuffanlage
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
- Schalldämpfer Reflektions-/Absorbtionsschalldämpfer aus rostfreiem Edelstahl
Kupplung
- Bauart Einscheibentrockenkupplung (asbestfrei)
- Betätigung hydraulisch
- Kupplungsflüssigkeit Bremsflüssigkeit DOT 4
- Kupplungsscheiben-Ø mm 180
- Verschleißgrenze: Mindestdicke der Kupplungsscheibe mm 4,6 (mit Messschieber an den Nieten der Kupplungsscheibe messen, Messspitzen mit der Hand zusammendrücken)
Getriebe
- Getriebeart 5 - Gang - Getriebe (4 +Overdrive) mit integrierter Rückfahrhilfe, Klauenschaltung und Ruckdämpfer.
- Rückfahrhilfenbetätigung mit Sperrmechanismus der Vorwärtsgänge und elektrischen Sicherungselementen sowie Hallgeber zur RFH-Geschwindigkeitsregelung über RFH Steuergerät.
- Schaltungsart über Fußschalthebel und Schaltwalze mit Überschaltsicherung.
- Rückfahrhilfe-Betätigung über zentrale Schaltwelle mit einem Betätigungswinkel von ca. 42°.
- Übersetzungsverhältnis 1. Gang 3,864
- 2. Gang 3,022
- 3. Gang 2,393
- 4. Gang 1,819
- 5. Gang 1,316
- RFH-Gang 115,7
- Gesamtspannweite des Getriebes Getriebespreizung 2,936
- Ölsorte ganzjährig Marken-Hypoidgetriebeöl SAE 90 API Klasse GL 5
- Füllmenge bis Unterkante Einfüllöffnung einfüllen 600 … 750 cm 3
- Blockmaß Zwischenwelle mm 198,95 … 199,00
- Blockmaß Abtriebswelle mm 192,95 ... 193,00
- Blockmaß Antriebswelle mm 138,60 ... 138,55
- Blockmaß Schaltwalze mm 111,80 … 111,90
- Axialspiel Schaltwelle mm 0,1 … 0,3
- Axialspiele Abtriebswelle
- Losrad 1. Gang mm 0,1 … 0,33
- Losrad 2. Gang mm 0,1 … 0,33
- Losrad 3. Gang mm 0,1 … 0,57
- Axialspiele Zwischenwelle
- Losrad 4. Gang mm 0,1 … 0,46
- Losrad 5. Gang mm 0,1 … 0,46
- Hub Federsegment auf Antriebswelle mm 0,4 … 0,6
Fahrwerk
Vorderradführung
- Bauart Telelever kippentkoppelt, Längslenker zentral im Hauptrahmen gelagert.
Telegabelstandrohr
- Gabelstandrohr-Oberfläche hart verchromt
- Gabelstandrohr-Außendurchmesser mm 35
- Maximal zulässiger Schlag des Gabelstand-rohres 0,4 mm
Telegabelöl
- Teleskopgabelöl - freigegebene Sorten BMW Telegabelöl, SHOWA ATF
- Füllmenge pro Gabelholm SHOWA 0,47l
Fahrwerkdaten
- Nachlauf bei Normallage 108,7 mm
- Lenkwinkel bei Leergewicht 63,96°
- Gesamtfederweg am Rad 102 mm
- Gesamtfederweg am Federbein 55 mm
Federbein
- Bauart Federbein mit Schraubendruckfeder und Einrohr
- Gasdruckdämpfer ohne Verstellmöglichkeiten
Lenkung
- Bauart Einteiliger Doppelwandrohrlenker; ohne Gewichte
- Lenkrohrdurchmesser Innenrohr 22 mm
- Lenkrohrdurchmesser Außenrohr 28 mm
- Lenkeinschlagwinkel 32°
- Lenkerbreite mit Griffrohr 826 mm
Hinterradantrieb
- Verzahnungsart Klingelnberg-Palloid-Spiralverzahnung
- Übersetzungsverhältnis 2,75 : 1
- Zähnezahl 33 : 12
- Zahnflankenspiel mm 0,07...0,016
- Vorspannung Kegelrollenlager mm 0,05...0,1
- Ölsorte Hypoidöl SAE 90 API-GL-5
- Füllmenge Neubefüllung 240...250 cm 3
- Füllmenge Ölwechsel 230 cm 3, bzw. bis Unterkante Einfüllöffnung
Gelenkwelle
- Anordnung 2-teilige Doppelgelenkwelle mit integriertem Torsionsdämpfer in hohlem Schwingarm (BMW PARALEVER), an beiden Seiten Kreuzgelenke, achsantriebseitig mit Schiebestück.
Schwinge
- Art Paralever, neue Schwinge mit außermittig auf der Schwinge angelegtem Federbein; kinematischeProgression.
- Schwingenlänge mm 552
Hinterradfederung
- Federbein Gasdruckfederbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung über Handrad
- Federweg 130 mm am Rad
- Federweg 45 mm am Federbein
Bremse
- Bremsflüssigkeit DOT 4
- Bremsbetätigung hydraulisch
Vorderrad
- Vorderradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben
- Bremsscheiben-Ø mm 305
- Bremsscheibendicke mm 5,0
- Mindestdicke mm 4,5
- Bremsbelagfläche mm 2 2460
- Mindestbelagstärke mm 1,0
- Kolben-Ø Bremssattel mm 32/34
- Betätigungszylinder-Ø mm 16
- Sensorabstand vorne mm 0,45...0,55
- Bremsbelag Sintermetall
Räder und Bereifung
Hinterrad
- Hinterradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmender Scheibe
- Bremsscheiben-Ø mm 285
- Bremsscheibendicke mm 7,0
- Mindestdicke mm 6,5
- Bremsbelagfläche mm 2 2460
- Mindestbelagstärke mm 1,0
- Kolben-Ø Bremssattel mm 32/34
- Betätigungszylinder-Ø mm 14
- Sensorabstand hinten mm 0,45...0,55
- Bremsbelag organisch
- Felgengröße vorne 3,50“x17“ MT H 2
- Felgengröße hinten 5,00“x17“ MT H 2
- Höhenschlag vorne 0,5 mm
- Höhenschlag hinten 0,3 mm
- Seitenschlag vorne 0,5 mm
- Seitenschlag hinten 0,3 mm
- Reifengröße vorne 120/70 R17 58 V Tubeless
- Reifengröße hinten 160/70 R17 79 V Tubeless
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius vorne 2,5 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius hinten 2,9 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung vorne 2,5 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung hinten 3,2 bar
- Radlagerschmierung Markenwälzlagerfett, Nutztemperatur -30…+140 °C,Tropfpunkt 150…230 °C, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser- und Oxydationsbeständigkeit, z.B. Shell Retinax EP2
Rahmen
- Anordnung des Typenschildes/Fahrgestellnummer unter der Fahrersitzbank
- Blech auf der rechten Seite am Heckrahmen
Fahrzeugabmessungen
- Länge über alles 2508 mm
- Größte Höhe ECE/US (Windschild eingefahren) 1395/1475 mm
- Größte Höhe (Antenne) 1915 mm
- Größte Breite über Spiegel 1080 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 770/800 mm
- Topcase Volumen 50l
- Koffervolumen 34l
Fahrzeuggewicht
- Leergewicht fahrfertig voll getankt (ohne SA) 378,5 kg
- Zul. Gesamtgewicht 600 kg
- Max. Zuladung 221,5 kg
- Zulässige Radlast vorn/hinten 204/402 kg
- Max. Zuladung je Koffer rechts/links (ohne CD-Wechsler) 10 kg
- Max. Zuladung im Topcase 10 kg
Fahrwerksdaten
- Radstand in Normallage 1632 mm
- Radstand bei Leergewicht (378 kg) 1630 mm
- Max. Spurversatz (Hinterrad nach rechts), Soll-Spurversatz 4,5 mm, Max. purversatzabweichung -5…14 mm
- Nachlauf in Normallage 109 mm
- Lenkkopfwinkel in Normallage 63,2°
- Lenkeinschlagwinkel 32°
- Schräglagenwinkelgrenze mit Fahrer 85 kg 38,5°
- stat. Achslastverteilung ohne Fahrer (v/h) mit Leergewicht 47/53%
- Bodenfreiheit in Normallage 104,5 mm
Bauteile
- Hauptrahmen Alu-Guss-Schweißkonstruktion
- Heckrahmen Stahlrohr-Konstruktion
Fahrzeugelektrik
- Bordspannung 12 V
- Batterie 19 Ah
- Steckdosen (Serienausstattung) 2
Instrumente
- Intrumentenkombination (Serienstand) Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr,
- Ganganzeige, Wassertemperaturanzeige
- Blinkkontrolleuchten 12V 1,7W DIN 72 601
- Sonstige Kontrolleuchten, Instrumentenbeleuchtung 12V 1,7W DIN 72 601
Leuchten
- Scheinwerfer H7 Tandemscheinwerfer in Freiformflächentechnik mit manueller Leuchtweitenregelung
Glühlampen
- Fernlicht H3-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch,
- Abblendlicht H7-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch
- Standlicht 12V 5W, DIN 72 601,Normbezeichnung W 10/5
- Bremslicht/Rücklicht 12V 21/5W,DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2
- Blinkleuchten 12V 21W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-1
- Kennzeichenleuchte 12V 21/5W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2