Drosselklappe (Messungen am Drosselklappenpoti): Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 8: | Zeile 8: | ||
Hier die Werte | Hier die Werte | ||
− | GrGe - WßRt 1550 - 1800 - 1100 kOhm | + | *GrGe - WßRt 1550 - 1800 - 1100 kOhm |
− | WßGr - BrGe 840 - 1800 - 1700 kOhm | + | *WßGr - BrGe 840 - 1800 - 1700 kOhm |
− | GnGe - BrGe 744 kOhm | + | *GnGe - BrGe 744 kOhm |
− | BrGe - WßRt 1000 - 1550 kOhm | + | *BrGe - WßRt 1000 - 1550 kOhm |
Mehrere Werte erreicht durch Drehen am Gasgriff, erster Wert bei Nullstellung, letzter Vollgas. | Mehrere Werte erreicht durch Drehen am Gasgriff, erster Wert bei Nullstellung, letzter Vollgas. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Legende: | Legende: | ||
− | GrGe = GrauGelb | + | *GrGe = GrauGelb |
− | WßRt = WeißRot | + | *WßRt = WeißRot |
− | BrGe = BrauGelb | + | *BrGe = BrauGelb |
− | GnGe = GrünGelb | + | *GnGe = GrünGelb |
− | --[[Benutzer:Dietersiever| | + | --[[Benutzer:Dietersiever|Dieter Siever]] |
Version vom 1. September 2006, 22:37 Uhr
Die Stellung des Gasgriffes wird über ein Poti an der Drosselklappe aufgenommen und der Motorelektronik übermittelt.
Sollten Messungen am Drosselklappenpoti erforderlich werden gibt es in den BMW Unterlagen keine Werte. Thomas (Gnurz) hat die Werte mal gemessen.
Hier die Werte
- GrGe - WßRt 1550 - 1800 - 1100 kOhm
- WßGr - BrGe 840 - 1800 - 1700 kOhm
- GnGe - BrGe 744 kOhm
- BrGe - WßRt 1000 - 1550 kOhm
Mehrere Werte erreicht durch Drehen am Gasgriff, erster Wert bei Nullstellung, letzter Vollgas. Auffällig, die Werte fallen bei Vollgas wieder ab, nachdem sie über ein breites Band kontinuierlich anstiegen.
Legende:
- GrGe = GrauGelb
- WßRt = WeißRot
- BrGe = BrauGelb
- GnGe = GrünGelb