F800ST Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (Änderungen von MyNETmoto.com (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Dietersiever wiederhergestellt) |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
In Deutschland sind nur Reifenparungen von einem Hersteller zulässig! | In Deutschland sind nur Reifenparungen von einem Hersteller zulässig! | ||
+ | |||
'''Felgengröße''' | '''Felgengröße''' | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
vorn 3,5 X 17 | vorn 3,5 X 17 | ||
hinten 5,5 X 17 | hinten 5,5 X 17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bridgestone | ||
+ | F: BT014F Radial F - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: BT014R Radial F - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | F: BT020F UU Radial - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: BT020R Radial N - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | Continental | ||
+ | F: Conti Sport Attack - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: Conti Sport Attack - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | Dunlop | ||
+ | F: D220F ST P - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: D220 ST P - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | Metzeler | ||
+ | F: Roadtec Z6 Front - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: Roadtec Z6 E - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | F: Sportec M-1 E - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: Sportec M-1 B - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
+ | |||
+ | Michelin | ||
+ | F: Pilot Road B - 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
+ | R: Pilot Road K - 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
Version vom 30. August 2009, 18:59 Uhr
Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle ergeben. Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!
In Deutschland sind nur Reifenparungen von einem Hersteller zulässig!
Felgengröße
vorn 3,5 X 17 hinten 5,5 X 17
Bridgestone
F: BT014F Radial F - 120/70 ZR17 M/C (58W)
R: BT014R Radial F - 180/55 ZR17 M/C (73W)
F: BT020F UU Radial - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: BT020R Radial N - 180/55 ZR17 M/C (73W)
Continental F: Conti Sport Attack - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: Conti Sport Attack - 180/55 ZR17 M/C (73W)
Dunlop F: D220F ST P - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: D220 ST P - 180/55 ZR17 M/C (73W)
Metzeler F: Roadtec Z6 Front - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: Roadtec Z6 E - 180/55 ZR17 M/C (73W)
F: Sportec M-1 E - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: Sportec M-1 B - 180/55 ZR17 M/C (73W)
Michelin F: Pilot Road B - 120/70 ZR17 M/C (58W) R: Pilot Road K - 180/55 ZR17 M/C (73W)
Michelin
Pirelli