R1200R Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenPon (Diskussion | Beiträge) |
Pon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|Roadtec Z8 Interact Front | |Roadtec Z8 Interact Front | ||
|Roadtec Z8 Interact C | |Roadtec Z8 Interact C | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road 3 | ||
+ | |Pilot Road 3A | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road 3 | ||
+ | |Pilot Road 2A | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road 3 | ||
+ | |Pilot Road K | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin | ||
Zeile 120: | Zeile 132: | ||
|Michelin | |Michelin | ||
|Pilot Road 2 | |Pilot Road 2 | ||
+ | |Pilot Road 3A | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road 2 | ||
+ | |Pilot Road K | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road B | ||
|Pilot Road K | |Pilot Road K | ||
+ | |- | ||
+ | |Michelin | ||
+ | |Pilot Road B | ||
+ | |Pilot Road 3A | ||
|- | |- | ||
|Michelin | |Michelin |
Version vom 30. März 2011, 22:03 Uhr
Reifenfreigaben:
Reifen-Standard-Größen:
Vorne: 120/70 ZR 17 (58W) tl
Hinten: 180/55 ZR 17 (73W) tl
Bis jetzt gibt es die R1200R mit folgender Serienbereifung:
- Continental Road Attack
- Michelin Pilot Road
Gemäß Betriebserlaubnis sind folgende Reifenkombinationen möglich:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Bridgestone | BT014 F Radial F | BT014 R Radial M |
Continental | Conti Road Attack Z | Conti Road Attack C |
Dunlop | D220F ST P | D220 ST P |
Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 C |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Freigaben) existieren für folgende Alternativbereifungen:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Avon | AV 55 Storm 2 Ultra | AV 56 Storm 2 Ultra |
Avon | AV 55 Storm-ST | AV 56 Storm-ST |
Avon | AV 59 VP2, Sport, Supersport | AV 60 VP2, Sport, Supersport |
Bridgestone | BT014 F Radial F | BT016 R |
Bridgestone | BT016 F | BT014 R Radial M |
Bridgestone | BT016 F | BT016 R |
Bridgestone | BT021 F | BT021 R |
Bridgestone | BT021 F | BT023 R |
Bridgestone | BT023 F | BT021 R |
Bridgestone | BT023 F | BT023 R |
Dunlop | Sportmax Roadsmart | Sportmax Roadsmart |
Dunlop | Sportmax Qualifier RR | Sportmax Qualifier RR |
Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 Interact C |
Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 Interact C |
Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 C |
Metzeler | Roadtec Z8 Interact Front | Roadtec Z8 Interact C |
Michelin | Pilot Road 3 | Pilot Road 3A |
Michelin | Pilot Road 3 | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Road 3 | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road 3A |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road 3A |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Power | Pilot Power |
Michelin | Pilot Power | Power Pure |
Michelin | Pilot Power 2CT | Pilot Power 2CT |
Michelin | Power One | Power One |
Michelin | Power Pure | Pilot Power |
Michelin | Power Pure | Power Pure |
Pirelli | Angel ST | Angel ST E |
Pirelli | Diablo Strada | Diablo Strada E |
Hinweis: Diese Auflistung gilt nicht für die R 1200 R Classic mit Speichenrädern!
Weblinks
- Avon http://www.avonreifen.com/motorcycle
- Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/
- Continental http://www.conti-online.com/
- Dunlop http://www.dunlopmotorcycle.de
- Metzeler http://www.metzelermoto.de/
- Michelin http://www.michelin-motorrad.de
- Pirelli http://www.pirelli.de
--Diddle 14:57, 22. Nov. 2006 (CET)