K1200RS technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
** Vier Ventile pro Zylinder | ** Vier Ventile pro Zylinder | ||
** Tassenstössel | ** Tassenstössel | ||
− | ** | + | ** Naßsumpfschmierung |
** Elektronische Saugrohreinspritzung | ** Elektronische Saugrohreinspritzung | ||
** Motormanagement | ** Motormanagement | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** E-Starter | ** E-Starter | ||
** Bohrung x Hub 70,5 x 75 mm | ** Bohrung x Hub 70,5 x 75 mm | ||
− | ** Hubraum | + | ** Hubraum 1.171 ccm |
** Verdichtungsverhältnis 11,5:1 | ** Verdichtungsverhältnis 11,5:1 | ||
* '''Nennleistung''' | * '''Nennleistung''' | ||
− | ** 96 KW (130 PS) bei | + | ** 96 KW (130 PS) bei 8.800/min |
− | ** Max. Drehmoment 117 Nm bei | + | ** Max. Drehmoment 117 Nm bei 6.800/min |
* '''Kraftübertragung'''Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung | * '''Kraftübertragung'''Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* '''Fahrwerksdaten''' | * '''Fahrwerksdaten''' | ||
− | ** Radstand | + | ** Radstand 1.555 mm |
** Lenkkopfwinkel 62,8 Grad | ** Lenkkopfwinkel 62,8 Grad | ||
** Nachlauf 124 mm | ** Nachlauf 124 mm |
Version vom 24. April 2013, 18:06 Uhr
- Motor
- Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor
- Kurbelwelle längsliegend
- Eine Ausgleichswelle
- Zwei obenliegende kettengetriebene Nockenwellen
- Vier Ventile pro Zylinder
- Tassenstössel
- Naßsumpfschmierung
- Elektronische Saugrohreinspritzung
- Motormanagement
- Geregelter Katalysator
- E-Starter
- Bohrung x Hub 70,5 x 75 mm
- Hubraum 1.171 ccm
- Verdichtungsverhältnis 11,5:1
- Nennleistung
- 96 KW (130 PS) bei 8.800/min
- Max. Drehmoment 117 Nm bei 6.800/min
- KraftübertragungHydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung
- Sechsganggetriebe
- Kardan
- Fahrwerk
- Brückenrahmen aus Aluguss
- Länglenkergeführte Telegabel mit Federbein
- Standrohrdurchmesser 35 mm
- Zweigelenk-Einarmschwinge aus Aluguss
- Ein Federbein
- Verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung
- Bremsen
- Doppelscheibenbremse vorn
- Vierkolbensättel
- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben d=305 mm
- Scheibenbremse hinten d=285 mm
- Zweikolbensattel
- ABS
- Reifen: 120/70 ZR 17; 170/60 ZR 17
- Fahrwerksdaten
- Radstand 1.555 mm
- Lenkkopfwinkel 62,8 Grad
- Nachlauf 124 mm
- Federweg v/h 115/150 mm
- Maße und Gewichte
- Sitzhöhe 770 mm
- Gewicht vollgetankt 290 kg
- Zuladung 210 kg
- Tankinhalt 21 Liter