Drehmomente, K1200LT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|} | |} | ||
{|border="1" | |||
! Bauteil !! Moment in Nm !! | |||
|- | |||
'''Motorelektrik''' | |||
|- | |||
|Zündkerze | |||
|20 | |||
|- | |||
|'''Zündspule''' | |||
|- | |||
|Zündspule an Grundplatte | |||
|8 | |||
|- | |||
|Grundplatte an Zwischenflansch | |||
|9 | |||
|- | |||
|Deckel Abschirmgehäuse | |||
|5 | |||
|- | |||
|'''Zündgeber''' | |||
|- | |||
|Rotor | |||
|4 | |||
|- | |||
|Magnetschranke | |||
|6 | |||
|- | |||
|Deckel Zündgeber | |||
|9 | |||
|- | |||
|'''Drehstromgenerator''' | |||
|- | |||
|Befestigung an Zwischenflansch | |||
|20 | |||
|- | |||
|Mitnehmergehäuse an Generatorwelle | |||
|50 | |||
|- | |||
|Befestigung Leitung B+ | |||
|10 | |||
|- | |||
|Befestigung Leitung D+ | |||
|2 | |||
|- | |||
|'''Anlasser''' | |||
|- | |||
|Anlasser an Getriebe | |||
|6 | |||
|- | |||
|Spannschraube Anlassergehäuse | |||
|6 | |||
|- | |||
|Pluskabel an Anlasser | |||
|6 | |||
|- | |||
|Masseleitung an Querrohr | |||
|6 | |||
|- | |||
|'''Kraftstoffaufbereitung und -regelung''' | |||
|- | |||
|Ansaugstutzen an Zylinderkopf | |||
|9 | |||
|- | |||
|Schlauchschellen | |||
|handfest | |||
|- | |||
|Kraftstoffschläuche an Motor | |||
|9 | |||
|- | |||
|Einspritzleiste an Zylinderkopf | |||
|9 | |||
|- | |||
|Halteblech Fahrgeschwindigkeitsregler an Verkleidungshalter | |||
|8 | |||
|- | |||
|Drosselklappenansteller an Drosselklappenleiste | |||
|5 (Gewinde reinigen + Loctite 270) | |||
|- | |||
|Drosselklappenpotentiometer an Drosselklappenleiste | |||
|2 | |||
|- | |||
|Temperaturfühler an Ansauggeräuschdämpfer | |||
|15 | |||
|- | |||
|'''Kraftstoffbehälter und -leitungen''' | |||
|- | |||
|Überwurfmutter Kraftstoffpumpeneinheit | |||
|30 | |||
|- | |||
|Roll-over-Ventil | |||
|3 | |||
|- | |||
|Tauchrohrgeber | |||
|6 | |||
|- | |||
|Kraftstoffbehälter an Rahmen M 8 | |||
|21 | |||
|- | |||
|Haltebrücke an Rahmen M 8 | |||
|21 | |||
|- | |||
|Haltebrücke an Rahmen M 6 | |||
|9 | |||
|- | |||
|'''Kühler''' | |||
|- | |||
|Schlauchschellen | |||
|handfest | |||
|- | |||
|Lüfter an Kühler | |||
|2 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |||
|- | |||
|Temperaturfühler Wasserpumpe | |||
|9 | |||
|- | |||
|Kühlwasserstutzen an Zylinderkopf | |||
|9 | |||
|- | |||
|'''Auspuffanlage''' | |||
|- | |||
|Lambdasonde an Auspuffanlage | |||
|45 | |||
|- | |||
|Auspuffanlage an Zylinderkopf | |||
|22 | |||
|- | |||
|'''Auspuffhalterung''' | |||
|Halteplatte an Lagerbock | |||
|41 | |||
|- | |||
|Befestigungsbügel an Halteplatte | |||
|30 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Befestigungsbügel an Schalldämpfer | |||
|21 | |||
|- | |||
|'''Kupplung''' | |||
|- | |||
|Kupplungsarmatur an Lenker | |||
|5 | |||
|- | |||
|Gewindestift in Befüllschnittstelle | |||
|10 | |||
|- | |||
|Befüllschnittstelle an Entlüftungsleitung | |||
|18 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Kupplungsgehäuse an Abtriebswelle erster Anzug | |||
|lockern | |||
|- | |||
|zweiter Anzug | |||
|Drehwinkel 60° 140 50 ??????????????? | |||
|- | |||
|Deckel an Kupplungsgehäuse | |||
|18 | |||
|- | |||
|Leitungen an Kupplungsnehmerzylinder | |||
|7 | |||
|- | |||
|Kupplungsnehmerzylinder an Getriebe | |||
|9 | |||
|- | |||
|Druckleitung an Kupplungsarmatur | |||
|18 | |||
|- | |||
|Trennstelle Druckleitung | |||
|10 | |||
|- | |||
|'''Getriebe''' | |||
|- | |||
|Öl-Ablassschraube | |||
|55 | |||
|- | |||
|Öl-Einfüllschraube | |||
|30 | |||
|- | |||
|Geschwindigkeitssensor Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | |||
|6 | |||
|- | |||
|Gehäusedeckel an Gehäuse | |||
|9 | |||
|- | |||
|'''Schaltgestänge''' | |||
|- | |||
|Getriebeschalthebel an Schaltwelle | |||
|9 | |||
|- | |||
|Umlenkhebel an Querrohr | |||
|9 | |||
|- | |||
|Kugelkopf an Fußschalthebel | |||
|8 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |||
|- | |||
|'''Getriebeaufhängung''' | |||
|- | |||
|Getriebe an Zwischenflansch | |||
|24 | |||
|- | |||
|Klemmung Gummilager | |||
|9 | |||
|- | |||
|Getriebe an Rahmen | |||
|70 | |||
|- | |||
|'''Rückfahrhilfe''' | |||
|- | |||
|Lasche von Betätigung Rückfahrhilfe an |Zwischenflansch | |||
|24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Betätigung Rückfahrhilfe an Lasche | |||
|24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Rückwärtsgangschalter an Betätigungswelle | |||
|9 | |||
|- | |||
|Schaltereinheit Rückfahrhilfe an Getriebe | |||
|9 | |||
|- | |||
|Betätigungsgriff Rückfahrhilfe | |||
|6 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Deckel Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | |||
|10 | |||
|- | |||
|Abdeckblech Rückfahrhilfe | |||
|10 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|Gewindestift M 6 an Deckel Rückfahrhilfe | |||
|5 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 3. Januar 2007, 22:43 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt ist unfertig und in der Bearbeitung des Erstellers. Wenn Dun auch etwas zu dem Thema beitragen möchtest schreibe in die Diskussionsseite des Artikels. |
| Bauteil | Moment in Nm | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderkopf | ||
| Zylinderkopfschrauben | Fügemoment 20 geölt verbaut, Drehwinkel 90° | |
| Zylinderkopfhaube | 9 | |
| Abschirmplatte an Zylinderkopfhaube | 5 | |
| Kühlwasserstutzen | 9 | |
| Ansaugstutzen | 9 | |
| Crackpleuel | ||
| Crackpleuellager | 20 | |
| Drehwinkel | 80° | |
| Kurbelwelle | ||
| Rotorflansch | 50 | |
| Hauptlager | 50 | |
| Deckel Kurbelgehäuse | 9 | |
| Freilauf | ||
| Abdeckblech | 10 | |
| Zylinderkurbelgehäuse | ||
| Bundlager Abtriebswelle | 40 | |
| Nadellager Abtriebswelle | 20 | |
| Kurbelgehäuse-Unterteil | 10 | |
| Ölwanne | 10 | |
| Öl-Ablassschraube | 30 | |
| Ölfilterdeckel | 10 | |
| Ölfilter | 11 | |
| Ölsieb | 10 | |
| Nockenwelle | ||
| Lagerdeckel | 10 | |
| Kettenräder | 56 | |
| Zwischenflansch | ||
| Anlaufblech Mitnehmer an Zwischenflansch | 9 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Mitnehmer an Nebenwelle | 50 | |
| Zwischenflansch an Zylinderkurbelgehäuse | 9 | |
| Kettenkasten | ||
| Kettenspanner an Kettenkastendeckel | 9 | |
| Verschlussschraube für Kettenspanner | 9 | |
| Kettenkastendeckel | 9 | |
| Öl-/Wasserpumpe | ||
| Wasserpumpenrad an Pumpenwelle | 33 | |
| Temperaturfühler Wasserpumpe | 9 | |
| Öldruckschalter | 35 | |
| Verschlussschraube Ölüberdruckventil | 35 | |
| Pumpengehäuse an Kurbelgehäuse | 10 | |
| Deckel Pumpengehäuse | 10 |
| Bauteil | Moment in Nm | |
|---|---|---|
| Zündkerze | 20 | |
| Zündspule | ||
| Zündspule an Grundplatte | 8 | |
| Grundplatte an Zwischenflansch | 9 | |
| Deckel Abschirmgehäuse | 5 | |
| Zündgeber | ||
| Rotor | 4 | |
| Magnetschranke | 6 | |
| Deckel Zündgeber | 9 | |
| Drehstromgenerator | ||
| Befestigung an Zwischenflansch | 20 | |
| Mitnehmergehäuse an Generatorwelle | 50 | |
| Befestigung Leitung B+ | 10 | |
| Befestigung Leitung D+ | 2 | |
| Anlasser | ||
| Anlasser an Getriebe | 6 | |
| Spannschraube Anlassergehäuse | 6 | |
| Pluskabel an Anlasser | 6 | |
| Masseleitung an Querrohr | 6 | |
| Kraftstoffaufbereitung und -regelung | ||
| Ansaugstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
| Schlauchschellen | handfest | |
| Kraftstoffschläuche an Motor | 9 | |
| Einspritzleiste an Zylinderkopf | 9 | |
| Halteblech Fahrgeschwindigkeitsregler an Verkleidungshalter | 8 | |
| Drosselklappenansteller an Drosselklappenleiste | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 270) | |
| Drosselklappenpotentiometer an Drosselklappenleiste | 2 | |
| Temperaturfühler an Ansauggeräuschdämpfer | 15 | |
| Kraftstoffbehälter und -leitungen | ||
| Überwurfmutter Kraftstoffpumpeneinheit | 30 | |
| Roll-over-Ventil | 3 | |
| Tauchrohrgeber | 6 | |
| Kraftstoffbehälter an Rahmen M 8 | 21 | |
| Haltebrücke an Rahmen M 8 | 21 | |
| Haltebrücke an Rahmen M 6 | 9 | |
| Kühler | ||
| Schlauchschellen | handfest | |
| Lüfter an Kühler | 2 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
| Temperaturfühler Wasserpumpe | 9 | |
| Kühlwasserstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
| Auspuffanlage | ||
| Lambdasonde an Auspuffanlage | 45 | |
| Auspuffanlage an Zylinderkopf | 22 | |
| Auspuffhalterung | Halteplatte an Lagerbock | 41 |
| Befestigungsbügel an Halteplatte | 30 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Befestigungsbügel an Schalldämpfer | 21 | |
| Kupplung | ||
| Kupplungsarmatur an Lenker | 5 | |
| Gewindestift in Befüllschnittstelle | 10 | |
| Befüllschnittstelle an Entlüftungsleitung | 18 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Kupplungsgehäuse an Abtriebswelle erster Anzug | lockern | |
| zweiter Anzug | Drehwinkel 60° 140 50 ??????????????? | |
| Deckel an Kupplungsgehäuse | 18 | |
| Leitungen an Kupplungsnehmerzylinder | 7 | |
| Kupplungsnehmerzylinder an Getriebe | 9 | |
| Druckleitung an Kupplungsarmatur | 18 | |
| Trennstelle Druckleitung | 10 | |
| Getriebe | ||
| Öl-Ablassschraube | 55 | |
| Öl-Einfüllschraube | 30 | |
| Geschwindigkeitssensor Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 6 | |
| Gehäusedeckel an Gehäuse | 9 | |
| Schaltgestänge | ||
| Getriebeschalthebel an Schaltwelle | 9 | |
| Umlenkhebel an Querrohr | 9 | |
| Kugelkopf an Fußschalthebel | 8 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
| Getriebeaufhängung | ||
| Getriebe an Zwischenflansch | 24 | |
| Klemmung Gummilager | 9 | |
| Getriebe an Rahmen | 70 | |
| Rückfahrhilfe | ||
| Zwischenflansch | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Betätigung Rückfahrhilfe an Lasche | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Rückwärtsgangschalter an Betätigungswelle | 9 | |
| Schaltereinheit Rückfahrhilfe an Getriebe | 9 | |
| Betätigungsgriff Rückfahrhilfe | 6 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Deckel Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 10 | |
| Abdeckblech Rückfahrhilfe | 10 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Gewindestift M 6 an Deckel Rückfahrhilfe | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 243) |