K1200x (ab 2004): gemeinsame Merkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenHandi (Diskussion | Beiträge) |
Handi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:K-Serie]] | [[Kategorie:K-Serie]] | ||
[[Kategorie:Modelle]] | [[Kategorie:Modelle]] | ||
− | |||
− | |||
== Technik == | == Technik == | ||
=== Technische Daten === | === Technische Daten === | ||
+ | === Motor: === | ||
− | + | * '''Bauart''' Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder | |
− | + | * '''Bohrung x Hub''' 79 mm x 59 mm | |
− | + | * '''[[Hubraum]]''' 1.157 ccm | |
− | + | * '''Verdichtungsverhältnis''' 13:1 | |
− | + | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K) | |
− | === | + | * '''Abgasreinigung''' geregelter 3-Wege-Katalysator |
− | + | ||
+ | <br /> | ||
+ | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
+ | * '''Höchstgeschwindigkeit''' über 200 km/h | ||
+ | * '''Kraftstoffart''' Superplus bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ) | ||
− | == | + | <br /> |
− | * | + | === Fahrwerk / Bremsen: === |
+ | * '''Rahmen''' Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | ||
+ | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein, Zugstufendämpfung bei SA ESA elektonisch einstellbar | ||
+ | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar (bei Sonderausstattung ESA Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar) | ||
+ | |||
+ | * '''Federweg vorne / hinten''' 115 mm / 135 mm | ||
+ | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1.580 mm | ||
+ | * '''Räder''' Aluminium-Gussräder | ||
+ | * '''Felgenmaß vorne''' 3,50 x 17 | ||
+ | * '''Felgenmaß hinten''' 5,5 x 17 | ||
+ | * '''Reifen vorne''' 120/70 ZR 17 | ||
+ | * '''Reifen hinten''' 180/55 ZR 17 | ||
+ | * '''Bremse vorne''' EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel | ||
+ | * '''Bremse hinten''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 2-Kolben Festsattel | ||
+ | * '''[[ABS]]''' Sonderausstattung: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral) | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | === Kraftübertragung === | ||
+ | * '''[[Kupplung]]''' Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | ||
+ | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe | ||
+ | * '''Sekundärantrieb''' Kardan |
Version vom 4. Januar 2007, 08:47 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern. Hinweise können auch in der Diskussionsseite des Artikels eingetragen werden. |
Inhaltsverzeichnis
Technik
Technische Daten
Motor:
- Bauart Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder
- Bohrung x Hub 79 mm x 59 mm
- Hubraum 1.157 ccm
- Verdichtungsverhältnis 13:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
- Kraftstoffart Superplus bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein, Zugstufendämpfung bei SA ESA elektonisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar (bei Sonderausstattung ESA Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar)
- Federweg vorne / hinten 115 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.580 mm
- Räder Aluminium-Gussräder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,5 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 2-Kolben Festsattel
- ABS Sonderausstattung: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)