R1100RS technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Technische Daten [[R 1100 RS]]:== | |||
=== Motor: === | |||
* '''Bauart''' Viertakt-, Vierventil-Boxer-motor, je eine obenliegende Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühlter Auslasstrakt und elektronische Einspritzung | |||
* '''Bohrung x Hub''' 101 mm x 73 mm | |||
* '''Hubraum''' 1.170 ccm | |||
* '''Nennleistung''' 72 kW (98 PS) bei 7.000/min | |||
* '''max. [[Drehmoment]]''' 115 Nm bei 5.500/min | |||
* '''Verdichtungsverhältnis''' 11,0:1 | |||
* '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung | |||
* '''Abgasreinigung''' geregelter 3-Wege-Katalysator | |||
<br /> | |||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | |||
* '''Höchstgeschwindigkeit''' über 200 km/h | |||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4,3 l | |||
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' 5,5 l | |||
* '''Kraftstoffart''' Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ) | |||
<br /> | |||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | |||
* '''Rahmen''' dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit | |||
* '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 41 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar | |||
* '''Hinterradführung / Federelemente''' Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar | |||
* '''Federweg vorne / hinten''' 190 mm / 200 mm | |||
* '''Radstand (bei Normallage)''' 1.520 mm | |||
* '''Nachlauf (bei Normallage)''' 110 mm | |||
* '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) 62,9° | |||
* '''Räder''' Aluminium-Gussräder oder Kreuzspeichenräder | |||
* '''Felgenmaß vorne''' 2,50 x 19" | |||
* '''Felgenmaß hinten''' 4,00 x 17" | |||
* '''Reifen vorne''' 110/80 - R 19 | |||
* '''Reifen hinten''' 150/70 - R 17 | |||
* '''Bremse vorne''' EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel | |||
* '''Bremse hinten''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel | |||
* '''[[ABS]]''' Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar | |||
<br /> | |||
=== Maße / Gewichte === | |||
* '''Länge''' 2.210 mm | |||
* '''Breite''' (über Spiegel) 915 mm | |||
* '''Höhe''' (ohne Spiegel) 1.430 mm | |||
* '''Sitzhöhe bei Leergewicht''' 840 / 860 mm | |||
* '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 1) 225 kg | |||
* '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' 199 kg | |||
* '''zulässiges Gesamtgewicht''' 435 kg | |||
* '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) 210kg | |||
* '''nutzbares Tankvolumen''' 20,0 l | |||
* '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | |||
<br /> | |||
=== Elektrik === | |||
* '''Lichtmaschine''' Drehstromgenerator 600 W | |||
* '''Batterie''' 12 V / 14 Ah | |||
<br /> | |||
=== Kraftübertragung === | |||
* '''Kupplung''' Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | |||
* '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung | |||
* '''Sekundärantrieb''' [[Kardan]] | |||
<br /> | |||
Version vom 28. März 2007, 23:32 Uhr
Technische Daten R 1100 RS:
Motor:
- Bauart Viertakt-, Vierventil-Boxer-motor, je eine obenliegende Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühlter Auslasstrakt und elektronische Einspritzung
- Bohrung x Hub 101 mm x 73 mm
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 72 kW (98 PS) bei 7.000/min
- max. Drehmoment 115 Nm bei 5.500/min
- Verdichtungsverhältnis 11,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,3 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 41 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Federweg vorne / hinten 190 mm / 200 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.520 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 110 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 62,9°
- Räder Aluminium-Gussräder oder Kreuzspeichenräder
- Felgenmaß vorne 2,50 x 19"
- Felgenmaß hinten 4,00 x 17"
- Reifen vorne 110/80 - R 19
- Reifen hinten 150/70 - R 17
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
- ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar
Maße / Gewichte
- Länge 2.210 mm
- Breite (über Spiegel) 915 mm
- Höhe (ohne Spiegel) 1.430 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 840 / 860 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 225 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel 199 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 435 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 210kg
- nutzbares Tankvolumen 20,0 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
Elektrik
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 600 W
- Batterie 12 V / 14 Ah
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt
- Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
- Sekundärantrieb Kardan