R1100RS technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenTom (Diskussion | Beiträge) |
Tom (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
==Technische Daten [[R 1100 RS]]:== | ==Technische Daten [[R 1100 RS]]:== | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
− | * '''Höchstgeschwindigkeit''' | + | * '''Höchstgeschwindigkeit''' 224 km/h |
* '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4 l | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4 l | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
* '''Rahmen''' dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit | * '''Rahmen''' dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit | ||
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser | + | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar |
* '''Hinterradführung / Federelemente''' Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar | ||
− | * '''Federweg vorne | + | * '''Federweg vorne''' 120 mm |
+ | |||
+ | * '''Federweg hinten''' 135 mm | ||
+ | |||
* '''Radstand (bei Normallage)''' 1.520 mm | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1.520 mm | ||
− | * '''Nachlauf (bei Normallage)''' | + | * '''Nachlauf (bei Normallage)''' 111 mm (85 Kg Last) |
− | * '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) | + | * '''Lenkkopfwinkel''' (bei Normallage) 2 x 32° |
− | * '''Räder''' Aluminium-Gussräder | + | * '''Räder''' Aluminium-Gussräder |
− | |||
− | * ''' | + | * '''Reifen vorne''' 120/70Z - R 17 |
− | + | * '''Reifen hinten''' 160/60Z - R 18 | |
− | |||
− | * '''Reifen hinten''' | ||
* '''Bremse vorne''' EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel | * '''Bremse vorne''' EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
* '''Bremse hinten''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel | * '''Bremse hinten''' Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel | ||
− | * '''[[ABS]]''' Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS ( | + | * '''[[ABS]]''' Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (auf Wunsch |
<br /> | <br /> | ||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * ''' | + | * '''Leergewicht''' 239 kg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * ''' | + | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' 450 kg |
− | * '''nutzbares Tankvolumen''' | + | * '''nutzbares Tankvolumen''' 24,0 l |
* '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | * '''davon Reserve''' ca. 4,0 l | ||
Zeile 85: | Zeile 72: | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
− | * '''Lichtmaschine''' Drehstromgenerator | + | * '''Lichtmaschine''' Drehstromgenerator 700 W |
− | * '''Batterie''' 12 V / | + | * '''Batterie''' 12 V / 19 Ah |
<br /> | <br /> | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
Zeile 93: | Zeile 80: | ||
* '''Kupplung''' Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | * '''Kupplung''' Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | ||
− | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes | + | * '''[[Getriebe]]''' klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
* '''Sekundärantrieb''' [[Kardan]] | * '''Sekundärantrieb''' [[Kardan]] | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 29. März 2007, 00:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten R 1100 RS:
Motor:
- Bauart Viertakt-, Vierventil-Boxer-motor, je eine obenliegende Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühlter Auslasstrakt und elektronische Einspritzung
- Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
- Hubraum 1.085 ccm
- Nennleistung 66 kW (90 PS) bei 7.250/min
- max. Drehmoment 95 Nm bei 5.500/min
- Verdichtungsverhältnis 10,7:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator (auf Wunsch)
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 224 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Federweg vorne 120 mm
- Federweg hinten 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.520 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 111 mm (85 Kg Last)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 2 x 32°
- Räder Aluminium-Gussräder
- Reifen vorne 120/70Z - R 17
- Reifen hinten 160/60Z - R 18
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
- ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (auf Wunsch
Maße / Gewichte
- Leergewicht 239 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg
- nutzbares Tankvolumen 24,0 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
Elektrik
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 700 W
- Batterie 12 V / 19 Ah
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt
- Getriebe klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
- Sekundärantrieb Kardan