Diagnosestecker Belegung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Belegung und Funktion des Diagnosesteckers''' | '''Belegung und Funktion des Diagnosesteckers''' | ||
{|border="1" | |||
! Pinnummer !! Signalfunktion!! Drahtfarbe!! kommt von | |||
|+ Die Anschlüsse dieses Steckers im einzelnen | |||
|1 | |||
|MD | |||
|br/gn | |||
|Motronik | |||
|- | |||
|2 | |||
|DK/D ABS | |||
|br/bl | |||
|ABS Steuergerät | |||
|- | |||
|3 | |||
|P | |||
|br/ws | |||
|unbekannt | |||
|- | |||
|4 | |||
|Masse | |||
|br | |||
|Masse | |||
|- | |||
|5 | |||
|TXD | |||
|ws/vi | |||
|Bordcomputer | |||
|- | |||
|6 | |||
|Plus 24V | |||
|rt/gn | |||
|F4 | |||
|- | |||
|7 | |||
|ST/D | |||
|vi/ge | |||
|Tempomat | |||
|- | |||
|8 | |||
|I/K Bus | |||
|ws/vi | |||
|Radio | |||
|- | |||
|9 | |||
|D+ | |||
|bl | |||
|Steuergerät KST Warnlampe | |||
|- | |||
|10 | |||
|TI | |||
|ge/gn | |||
|Motronik | |||
|- | |||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2008, 21:21 Uhr
Belegung und Funktion des Diagnosesteckers
| Pinnummer | Signalfunktion | Drahtfarbe | kommt von |
|---|---|---|---|
| 1 | MD | br/gn | Motronik |
| 2 | DK/D ABS | br/bl | ABS Steuergerät |
| 3 | P | br/ws | unbekannt |
| 4 | Masse | br | Masse |
| 5 | TXD | ws/vi | Bordcomputer |
| 6 | Plus 24V | rt/gn | F4 |
| 7 | ST/D | vi/ge | Tempomat |
| 8 | I/K Bus | ws/vi | Radio |
| 9 | D+ | bl | Steuergerät KST Warnlampe |
| 10 | TI | ge/gn | Motronik |
| Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern. Hinweise können auch in der Diskussionsseite des Artikels eingetragen werden. |
|
