R1200R Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenPon (Diskussion | Beiträge) |
Pon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Bridgestone | |Bridgestone | ||
− | |BT014 F Radial | + | |BT014 F Radial F |
|BT014 R Radial M | |BT014 R Radial M | ||
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|AV 59 Viper | |AV 59 Viper | ||
|AV 60 Viper | |AV 60 Viper | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT014 F Radial F | ||
+ | |BT016 R | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT016 F | ||
+ | |BT014 R Radial M | ||
|- | |- | ||
|Bridgestone | |Bridgestone | ||
Zeile 69: | Zeile 77: | ||
|BT021 F | |BT021 F | ||
|BT021 R | |BT021 R | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT021 F | ||
+ | |BT023 R | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT023 F | ||
+ | |BT021 R | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridgestone | ||
+ | |BT023 F | ||
+ | |BT023 R | ||
|- | |- | ||
|Dunlop | |Dunlop |
Version vom 15. März 2010, 17:09 Uhr
Reifenfreigaben:
Reifen-Standard-Größen:
Vorne: 120/70 ZR 17 (58W) tl
Hinten: 180/55 ZR 17 (73W) tl
Bis jetzt gibt es die R1200R mit folgender Serienbereifung:
- Continental Road Attack
- Michelin Pilot Road
Gemäß Betriebserlaubnis sind folgende Reifenkombinationen möglich:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Bridgestone | BT014 F Radial F | BT014 R Radial M |
Continental | Conti Road Attack Z | Conti Road Attack C |
Dunlop | D220F ST P | D220 ST P |
Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 C |
Michelin | Pilot Road B F TL | Pilot Road K TL |
Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Freigaben) existieren für folgende Alternativbereifungen:
Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
Avon | AV 45 Azaro-ST B | AV 46 Azaro-ST B |
Avon | AV 55 Storm-ST | AV 56 Storm-ST |
Avon | AV 59 Viper | AV 60 Viper |
Bridgestone | BT014 F Radial F | BT016 R |
Bridgestone | BT016 F | BT014 R Radial M |
Bridgestone | BT016 F | BT016 R |
Bridgestone | BT021 F | BT021 R |
Bridgestone | BT021 F | BT023 R |
Bridgestone | BT023 F | BT021 R |
Bridgestone | BT023 F | BT023 R |
Dunlop | Sportmax Roadsmart | Sportmax Roadsmart |
Dunlop | Sportmax Qualifier RR | Sportmax Qualifier RR |
Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 Interact C |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road 2A |
Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Michelin | Pilot Power | Pilot Power |
Michelin | Pilot Power 2CT | Pilot Power 2CT |
Pirelli | Angel ST | Angel ST E |
Pirelli | Diablo Strada | Diablo Strada E |
Weblinks
- Avon http://www.avon-tyres.co.uk/?page=home&lang=de
- Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/
- Continental http://www.conti-online.com/
- Dunlop http://www.dunlop.de/
- Metzeler http://www.metzelermoto.de/
- Michelin http://www.michelin.de
- Pirelli http://www.pirelli.de
--Diddle 14:57, 22. Nov. 2006 (CET)