R1200R Reifenfreigaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen
Pon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
* Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/ | * Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/ | ||
* Continental http://www.conti-online.com/ | * Continental http://www.conti-online.com/ | ||
* Dunlop http://www. | * Dunlop http://www.dunlopmotorcycle.de | ||
* Metzeler http://www.metzelermoto.de/ | * Metzeler http://www.metzelermoto.de/ | ||
* Michelin http://www.michelin-motorrad.de | * Michelin http://www.michelin-motorrad.de | ||
Version vom 28. April 2010, 13:05 Uhr
Reifenfreigaben:
Reifen-Standard-Größen:
Vorne: 120/70 ZR 17 (58W) tl
Hinten: 180/55 ZR 17 (73W) tl
Bis jetzt gibt es die R1200R mit folgender Serienbereifung:
- Continental Road Attack
- Michelin Pilot Road
Gemäß Betriebserlaubnis sind folgende Reifenkombinationen möglich:
| Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
| Bridgestone | BT014 F Radial F | BT014 R Radial M |
| Continental | Conti Road Attack Z | Conti Road Attack C |
| Dunlop | D220F ST P | D220 ST P |
| Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 C |
| Michelin | Pilot Road B | Pilot Road K |
Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Freigaben) existieren für folgende Alternativbereifungen:
| Hersteller | Reifentyp vorne | Reifentyp hinten |
| Avon | AV 55 Storm 2 Ultra | AV 56 Storm 2 Ultra |
| Avon | AV 55 Storm-ST | AV 56 Storm-ST |
| Avon | AV 59 VP2, Sport, Supersport | AV 60 VP2, Sport, Supersport |
| Bridgestone | BT014 F Radial F | BT016 R |
| Bridgestone | BT016 F | BT014 R Radial M |
| Bridgestone | BT016 F | BT016 R |
| Bridgestone | BT021 F | BT021 R |
| Bridgestone | BT021 F | BT023 R |
| Bridgestone | BT023 F | BT021 R |
| Bridgestone | BT023 F | BT023 R |
| Dunlop | Sportmax Roadsmart | Sportmax Roadsmart |
| Dunlop | Sportmax Qualifier RR | Sportmax Qualifier RR |
| Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 Interact C |
| Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 Interact C |
| Metzeler | Roadtec Z6 Interact Front | Roadtec Z6 C |
| Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road 2A |
| Michelin | Pilot Road 2 | Pilot Road K |
| Michelin | Pilot Road B | Pilot Road 2A |
| Michelin | Pilot Power | Pilot Power |
| Michelin | Pilot Power | Power Pure |
| Michelin | Pilot Power 2CT | Pilot Power 2CT |
| Michelin | Power One | Power One |
| Michelin | Power Pure | Pilot Power |
| Michelin | Power Pure | Power Pure |
| Pirelli | Angel ST | Angel ST E |
| Pirelli | Diablo Strada | Diablo Strada E |
Weblinks
- Avon http://www.avonreifen.com/motorcycle
- Bridgestone http://www.bridgestone-mc.de/
- Continental http://www.conti-online.com/
- Dunlop http://www.dunlopmotorcycle.de
- Metzeler http://www.metzelermoto.de/
- Michelin http://www.michelin-motorrad.de
- Pirelli http://www.pirelli.de
--Diddle 14:57, 22. Nov. 2006 (CET)