Vorlage:Artikel Modell Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:F-Serie]] | [[Kategorie:F-Serie]] | ||
[[Kategorie:Modelle]] | [[Kategorie:Modelle]] | ||
− | ==Technische Daten [[ | + | ==Technische Daten [[R 1100 R]]:== |
=== Motor: === | === Motor: === | ||
− | * '''Bauart''' | + | * '''Bauart'''Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle,und ölgekühltem Auslasstrakt. |
− | * '''Bohrung x Hub''' | + | * '''Bohrung x Hub'''99 mm x 70,5 mm |
− | * '''[[Hubraum]]''' | + | * '''[[Hubraum]]'''1085 ccm |
− | * '''Nennleistung''' | + | * '''Nennleistung'''59 kW(80 PS)/6750 U/min. |
− | * '''max. [[Drehmoment]]''' | + | * '''max. [[Drehmoment]]'''97 Nm/5250 U/min. |
− | * '''Verdichtungsverhältnis''' | + | * '''Verdichtungsverhältnis'''10,3:1 |
− | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' | + | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung'''Elektronische Kraftstoffeinspritzung - Motronic MA 2.2 |
− | * '''Abgasreinigung''' | + | * '''Abgasreinigung'''Geregelter Katalysator mit Lambdasonde. |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
− | * '''Höchstgeschwindigkeit''' | + | * '''Höchstgeschwindigkeit'''197 km/h |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' 4,5 l |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h'''5,3 l |
− | * '''Kraftstoffart''' | + | * '''Kraftstoffart''' Super Bleifrei 95 ROZ im 21l Tank. |
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* '''Rahmen''' | * '''Rahmen''' | ||
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' | + | * '''Vorderradführung / Federelemente''' BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfederund Zweirohr-Gasdruckdämpfer. |
− | * '''Hinterradführung / Federelemente''' | + | * '''Hinterradführung / Federelemente''' Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever,Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer. |
− | * '''Federweg vorne / hinten''' | + | * '''Federweg vorne / hinten''' 120 mm / 135 mm |
− | * '''Radstand (bei Normallage)''' | + | * '''Radstand (bei Normallage)''' 1487 mm |
− | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' | + | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm |
− | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) | + | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) 61,9 Grad. |
* '''Räder''' | * '''Räder''' | ||
− | * '''Felgenmaß vorne''' | + | * '''Felgenmaß vorne''' 3,5 x 17 MT H2 Aluminium Felge. |
− | * '''Felgenmaß hinten''' | + | * '''Felgenmaß hinten''' 4,5 x 18 MT H2 Aluminium Felge. |
− | * '''Reifen vorne''' | + | * '''Reifen vorne''' 120/70 ZR 17 Tubeless. |
− | * '''Reifen hinten''' | + | * '''Reifen hinten''' 160/60 ZR 18 Tubeless. |
− | * '''Bremse vorne''' | + | * '''Bremse vorne''' Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm. |
− | * '''Bremse hinten''' | + | * '''Bremse hinten''' Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm. |
− | * '''[[ABS]]''' | + | * '''[[ABS]]''' BMW ABS II. |
<br /> | <br /> | ||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * '''Länge''' | + | * '''Länge''' 2197 mm |
− | * '''Breite''' | + | * '''Breite''' 761 mm |
− | * '''Höhe''' | + | * '''Höhe''' 1170 mm ohne Spiegel. |
− | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' | + | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' 760/780/800 mm. |
− | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt | + | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt 245 kg. |
− | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' | + | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' |
− | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' | + | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' 450 kg. |
* '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | * '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | ||
− | * '''nutzbares Tankvolumen''' | + | * '''nutzbares Tankvolumen''' 20 l. |
− | * '''davon Reserve''' | + | * '''davon Reserve''' 6 l |
<br /> | <br /> | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
− | * '''[[Lichtmaschine]]''' | + | * '''[[Lichtmaschine]]''' Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4000U/min. 18A/1000U/min. |
− | * '''Batterie''' | + | * '''Batterie''' 12V 19AH |
<br /> | <br /> | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
− | * '''[[Kupplung]]''' | + | * '''[[Kupplung]]''' Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder.Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleissmass 4,5 mm. |
− | * '''[[Getriebe]]''' | + | * '''[[Getriebe]]''' 5 Gang Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer |
− | * '''Sekundärantrieb''' | + | * '''Sekundärantrieb''' Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung.Übersetzungsverhältniss 3,36:1,Zähnezahl 37:11. |
<br /> | <br /> |
Version vom 3. Mai 2010, 17:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten R 1100 R:
Motor:
- BauartLuftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle,und ölgekühltem Auslasstrakt.
- Bohrung x Hub99 mm x 70,5 mm
- Hubraum1085 ccm
- Nennleistung59 kW(80 PS)/6750 U/min.
- max. Drehmoment97 Nm/5250 U/min.
- Verdichtungsverhältnis10,3:1
- Kraftstoffaufbereitung / MotorsteuerungElektronische Kraftstoffeinspritzung - Motronic MA 2.2
- AbgasreinigungGeregelter Katalysator mit Lambdasonde.
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit197 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,5 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h5,3 l
- Kraftstoffart Super Bleifrei 95 ROZ im 21l Tank.
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfederund Zweirohr-Gasdruckdämpfer.
- Hinterradführung / Federelemente Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever,Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer.
- Federweg vorne / hinten 120 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1487 mm
- Nachlauf (bei Normallage) (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 61,9 Grad.
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,5 x 17 MT H2 Aluminium Felge.
- Felgenmaß hinten 4,5 x 18 MT H2 Aluminium Felge.
- Reifen vorne 120/70 ZR 17 Tubeless.
- Reifen hinten 160/60 ZR 18 Tubeless.
- Bremse vorne Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
- Bremse hinten Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
- ABS BMW ABS II.
Maße / Gewichte
- Länge 2197 mm
- Breite 761 mm
- Höhe 1170 mm ohne Spiegel.
- Sitzhöhe bei Leergewicht 760/780/800 mm.
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 245 kg.
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg.
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen 20 l.
- davon Reserve 6 l
Elektrik
- Lichtmaschine Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4000U/min. 18A/1000U/min.
- Batterie 12V 19AH
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder.Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleissmass 4,5 mm.
- Getriebe 5 Gang Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer
- Sekundärantrieb Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung.Übersetzungsverhältniss 3,36:1,Zähnezahl 37:11.