Vorlage:Artikel Modell Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BMW-Bike-Forum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Änderung wurde rückgängig gemacht da die Daten in der Vorlage geschrieben wurden. Neue Seite mit Inhalt erstellt. DieterSiever) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:F-Serie]] | [[Kategorie:F-Serie]] | ||
[[Kategorie:Modelle]] | [[Kategorie:Modelle]] | ||
− | ==Technische Daten [[ | + | ==Technische Daten [[XXXXX]]:== |
=== Motor: === | === Motor: === | ||
− | * '''Bauart''' | + | * '''Bauart''' |
− | * '''Bohrung x Hub''' | + | * '''Bohrung x Hub''' |
− | * '''[[Hubraum]]''' | + | * '''[[Hubraum]]''' |
− | * '''Nennleistung''' | + | * '''Nennleistung''' |
− | * '''max. [[Drehmoment]]''' | + | * '''max. [[Drehmoment]]''' |
− | * '''Verdichtungsverhältnis''' | + | * '''Verdichtungsverhältnis''' |
− | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' | + | * '''Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung''' |
− | * '''Abgasreinigung''' | + | * '''Abgasreinigung''' |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== Fahrleistung / Verbrauch: === | === Fahrleistung / Verbrauch: === | ||
− | * '''Höchstgeschwindigkeit''' | + | * '''Höchstgeschwindigkeit''' |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h''' |
− | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' | + | * '''Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h''' |
− | * '''Kraftstoffart''' | + | * '''Kraftstoffart''' |
<br /> | <br /> | ||
=== Fahrwerk / Bremsen: === | === Fahrwerk / Bremsen: === | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* '''Rahmen''' | * '''Rahmen''' | ||
− | * '''Vorderradführung / Federelemente''' | + | * '''Vorderradführung / Federelemente''' |
− | * '''Hinterradführung / Federelemente''' | + | * '''Hinterradführung / Federelemente''' |
− | * '''Federweg vorne / hinten''' | + | * '''Federweg vorne / hinten''' |
− | * '''Radstand (bei Normallage)''' | + | * '''Radstand (bei Normallage)''' |
− | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' | + | * '''[[Nachlauf]] (bei Normallage)''' |
− | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) | + | * '''[[Lenkkopfwinkel]]''' (bei Normallage) |
* '''Räder''' | * '''Räder''' | ||
− | * '''Felgenmaß vorne''' | + | * '''Felgenmaß vorne''' |
− | * '''Felgenmaß hinten''' | + | * '''Felgenmaß hinten''' |
− | * '''Reifen vorne''' | + | * '''Reifen vorne''' |
− | * '''Reifen hinten''' | + | * '''Reifen hinten''' |
− | * '''Bremse vorne''' | + | * '''Bremse vorne''' |
− | * '''Bremse hinten''' | + | * '''Bremse hinten''' |
− | * '''[[ABS]]''' | + | * '''[[ABS]]''' |
<br /> | <br /> | ||
=== Maße / Gewichte === | === Maße / Gewichte === | ||
− | * '''Länge''' | + | * '''Länge''' |
− | * '''Breite''' | + | * '''Breite''' |
− | * '''Höhe''' | + | * '''Höhe''' |
− | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' | + | * '''[[Sitzhöhe]] bei Leergewicht''' |
− | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt | + | * '''Leergewicht fahrfertig''', vollgetankt |
− | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' | + | * '''Trockengewicht ohne Betriebsmittel''' |
− | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' | + | * '''zulässiges Gesamtgewicht''' |
* '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | * '''Zuladung''' (bei Serienausstattung) | ||
− | * '''nutzbares Tankvolumen''' | + | * '''nutzbares Tankvolumen''' |
− | * '''davon Reserve''' | + | * '''davon Reserve''' |
<br /> | <br /> | ||
=== Elektrik === | === Elektrik === | ||
− | * '''[[Lichtmaschine]]''' | + | * '''[[Lichtmaschine]]''' |
− | * '''Batterie''' | + | * '''Batterie''' |
<br /> | <br /> | ||
=== Kraftübertragung === | === Kraftübertragung === | ||
− | * '''[[Kupplung]]''' | + | * '''[[Kupplung]]''' |
− | * '''[[Getriebe]]''' | + | * '''[[Getriebe]]''' |
− | * '''Sekundärantrieb''' | + | * '''Sekundärantrieb''' |
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2010, 20:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten XXXXX:
Motor:
- Bauart
- Bohrung x Hub
- Nennleistung
- max. Drehmoment
- Verdichtungsverhältnis
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung
- Abgasreinigung
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h
- Kraftstoffart
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente
- Hinterradführung / Federelemente
- Federweg vorne / hinten
- Radstand (bei Normallage)
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne
- Felgenmaß hinten
- Reifen vorne
- Reifen hinten
- Bremse vorne
- Bremse hinten
Maße / Gewichte
- Länge
- Breite
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen
- davon Reserve
Elektrik
- Batterie
Kraftübertragung
- Sekundärantrieb