Drehmomente, K1200LT
Aus BMW-Bike-Forum
| Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern. Hinweise können auch in der Diskussionsseite des Artikels eingetragen werden. |
|
| Bauteil | Moment in Nm | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderkopf | ||
| Zylinderkopfschrauben | Fügemoment 20 geölt verbaut, Drehwinkel 90° | |
| Zylinderkopfhaube | 9 | |
| Abschirmplatte an Zylinderkopfhaube | 5 | |
| Kühlwasserstutzen | 9 | |
| Ansaugstutzen | 9 | |
| Crackpleuel | ||
| Crackpleuellager | 20 | |
| Drehwinkel | 80° | |
| Kurbelwelle | ||
| Rotorflansch | 50 | |
| Hauptlager | 50 | |
| Deckel Kurbelgehäuse | 9 | |
| Freilauf | ||
| Abdeckblech | 10 | |
| Zylinderkurbelgehäuse | ||
| Bundlager Abtriebswelle | 40 | |
| Nadellager Abtriebswelle | 20 | |
| Kurbelgehäuse-Unterteil | 10 | |
| Ölwanne | 10 | |
| Öl-Ablassschraube | 30 | |
| Ölfilterdeckel | 10 | |
| Ölfilter | 11 | |
| Ölsieb | 10 |
