Drehmomente, R1200R: Unterschied zwischen den Versionen
Diddle (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Diddle (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Ölablassschraube, M16 x 1,5 | Ölablassschraube, M16 x 1,5 | ||
Voranzug, 23 Nm | Voranzug, '''23 Nm''' | ||
Endanzug, 32 Nm | Endanzug, '''32 Nm''' | ||
=== Motorgehäuse === | === Motorgehäuse === | ||
Motorgehäuse, M6 x 25 8 Nm | Motorgehäuse, M6 x 25 '''8 Nm''' | ||
Motorgehäuse, M6 x 35 8 Nm | Motorgehäuse, M6 x 35 '''8 Nm''' | ||
Motorgehäuse, M6 x 50 8 Nm | Motorgehäuse, M6 x 50 '''8 Nm''' | ||
Motorgehäuse, verschraubt mit Dichtring A8 x 13 Al, M8 x 60 19 Nm | Motorgehäuse, verschraubt mit Dichtring A8 x 13 Al, M8 x 60 '''19 Nm''' | ||
Motorgehäuse, M8 x 35 19 Nm | Motorgehäuse, M8 x 35 '''19 Nm''' | ||
Motorgehäuse, M10 x 110/130 | Motorgehäuse, M10 x 110/130 | ||
Voranzug, 25 Nm | Voranzug, '''25 Nm''' | ||
Endanzug, 90° | Endanzug, '''90°''' | ||
=== Zylinder an Kurbelgehäuse === | === Zylinder an Kurbelgehäuse === | ||
rechts, M8 x 55 19 Nm | rechts, M8 x 55 '''19 Nm''' | ||
links, M8 x 30 19 Nm | links, M8 x 30 '''19 Nm''' | ||
links/rechts, M6 x 35 8 Nm | links/rechts, M6 x 35 '''8 Nm''' | ||
| Zeile 57: | Zeile 52: | ||
=== Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf === | === Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf === | ||
über Kreuz anziehen 10 Nm | über Kreuz anziehen '''10 Nm''' | ||
| Zeile 66: | Zeile 61: | ||
über Kreuz stufenweise anziehen | über Kreuz stufenweise anziehen | ||
Fügemoment, 20 Nm | Fügemoment, '''20 Nm''' | ||
Voranzug, 90° | Voranzug, '''90°''' | ||
Endanzug, 90° | Endanzug, '''90°''' | ||
Zylinderkopf an Zylinder, M10 x 85 40 Nm | Zylinderkopf an Zylinder, M10 x 85 '''40 Nm''' | ||
Zylinderkopf an Zylinder, M6 x 30 9 Nm | Zylinderkopf an Zylinder, M6 x 30 '''9 Nm''' | ||
| Zeile 83: | Zeile 78: | ||
Muttern über Kreuz nacheinander lösen und wieder anziehen | Muttern über Kreuz nacheinander lösen und wieder anziehen | ||
Fügemoment, 20 Nm | Fügemoment, '''20 Nm''' | ||
Endanzug, 180° | Endanzug, '''180°''' | ||
Zylinderkopf an Zylinder (Nachanzug), M10 x 85 | Zylinderkopf an Zylinder (Nachanzug), M10 x 85 | ||
Schraube lösen und wieder anziehen 40 Nm | Schraube lösen und wieder anziehen '''40 Nm''' | ||
=== Öleinfüllschraube === | === Öleinfüllschraube === | ||
Öleinfüllschraube, M34 x 1,5 8 Nm | Öleinfüllschraube, M34 x 1,5 '''8 Nm''' | ||
| Zeile 103: | Zeile 98: | ||
=== Riemenabdeckung an Motor === | === Riemenabdeckung an Motor === | ||
Riemenabdeckung an Motor, M5 x 16 5 Nm | Riemenabdeckung an Motor, M5 x 16 '''5 Nm''' | ||
=== Riemenabdeckung an Drehstromgenerator === | === Riemenabdeckung an Drehstromgenerator === | ||
Riemenabdeckung an Drehstromgenerator, M5 x 16 5 Nm | Riemenabdeckung an Drehstromgenerator, M5 x 16 '''5 Nm''' | ||
=== Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse === | === Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse === | ||
Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse, M6 x 30 8 Nm | Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse, M6 x 30 '''8 Nm''' | ||
=== Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel === | === Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel === | ||
Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel, M6 x 20 8 Nm | Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel, M6 x 20 '''8 Nm''' | ||
=== Kupplungsabdeckung an Motor === | === Kupplungsabdeckung an Motor === | ||
Kupplungsabdeckung an Motor, M6 x 16 8 Nm | Kupplungsabdeckung an Motor, M6 x 16 '''8 Nm''' | ||
| Zeile 132: | Zeile 127: | ||
=== Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf === | === Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf === | ||
Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf, M6 x 16 8 Nm | Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf, M6 x 16 '''8 Nm''' | ||
| Zeile 142: | Zeile 137: | ||
Riemenrad an Kurbelwelle, M22 x 1,5 | Riemenrad an Kurbelwelle, M22 x 1,5 | ||
Voranzug, 40 Nm | |||
Endanzug, 140 Nm | Voranzug, '''40 Nm''' | ||
Endanzug, '''140 Nm''' | |||
| Zeile 155: | Zeile 152: | ||
Gewinde und Kopfauflage leicht geölt | Gewinde und Kopfauflage leicht geölt | ||
Fügemoment, 5 Nm | |||
Voranzug, 20 Nm | Fügemoment, '''5 Nm''' | ||
Endanzug, 90° | |||
Voranzug, '''20 Nm''' | |||
Endanzug, '''90°''' | |||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
Ausgleichsgewicht an Ausgleichswelle, Schraube erneuern, Dehnschaftschraube M8 x 70 | Ausgleichsgewicht an Ausgleichswelle, Schraube erneuern, Dehnschaftschraube M8 x 70 | ||
Voranzug, 10 Nm | |||
Endanzug, 90° | Voranzug, '''10 Nm''' | ||
Endanzug, '''90°''' | |||
=== Zahnrad an Ausgleichswelle === | === Zahnrad an Ausgleichswelle === | ||
Zahnrad an Ausgleichswelle, M8 x 50 19 Nm | Zahnrad an Ausgleichswelle, M8 x 50 '''19 Nm''' | ||
| Zeile 182: | Zeile 184: | ||
=== Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern === | === Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern === | ||
Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern, M5 x 16 6 Nm | Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern, M5 x 16 '''6 Nm''' | ||
=== Nockenwellenrad an Nockenwelle === | === Nockenwellenrad an Nockenwelle === | ||
Nockenwellenrad an Nockenwelle, M10 x 1,25 x 25 65 Nm | Nockenwellenrad an Nockenwelle, M10 x 1,25 x 25 '''65 Nm''' | ||
=== Kettenrad an Kurbelwelle === | === Kettenrad an Kurbelwelle === | ||
Kettenrad an Kurbelwelle, M6 x 16 8 Nm | Kettenrad an Kurbelwelle, M6 x 16 '''8 Nm''' | ||
=== Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse === | === Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse === | ||
Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse, M6 x 25 8 Nm | Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse, M6 x 25 '''8 Nm''' | ||
=== Kettenspanner an Zylinder === | === Kettenspanner an Zylinder === | ||
Kettenspanner an Zylinder links, M18 x 1,5 32 Nm | Kettenspanner an Zylinder links, M18 x 1,5 '''32 Nm''' | ||
Kettenspanner an Zylinder rechts, M18 x 1,5 32 Nm | Kettenspanner an Zylinder rechts, M18 x 1,5 '''32 Nm''' | ||
Lagerschraube der Steuerkettengleitschiene an Zylinder-/Kurbelgehäuse | Lagerschraube der Steuerkettengleitschiene an Zylinder-/Kurbelgehäuse | ||
montiert mit Dichtscheibe A12 x 15.5-Al, M10 18 Nm | montiert mit Dichtscheibe A12 x 15.5-Al, M10 '''18 Nm''' | ||
Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse | === Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse === | ||
Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse, M10 18 Nm | Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse, M10 '''18 Nm''' | ||
| Zeile 221: | Zeile 223: | ||
=== Ventileinstellschraube Kontermutter === | === Ventileinstellschraube Kontermutter === | ||
Ventileinstellschraube Kontermutter, M6 x 0,5 8 Nm | Ventileinstellschraube Kontermutter, M6 x 0,5 '''8 Nm''' | ||
=== Nockenwellenlagerung === | === Nockenwellenlagerung === | ||
Nockenwellenlagerung, M8 x 65 19 Nm | Nockenwellenlagerung, M8 x 65 '''19 Nm''' | ||
=== Steuerungsträger an Zylinderkopf === | === Steuerungsträger an Zylinderkopf === | ||
Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 30 8 Nm | Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 30 '''8 Nm''' | ||
Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 60 8 Nm | Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 60 '''8 Nm''' | ||
=== Lagerbrücke an Steuerungsträger === | === Lagerbrücke an Steuerungsträger === | ||
Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 30 18 Nm | Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 30 '''18 Nm''' | ||
Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 40 18 Nm | Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 40 '''18 Nm''' | ||
| Zeile 249: | Zeile 251: | ||
=== Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts === | === Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts === | ||
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts, Hohlschraube M14 x 4,5 25 Nm | Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts, Hohlschraube M14 x 4,5 '''25 Nm''' | ||
=== Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links === | === Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links === | ||
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links, M6 x 16 8 Nm | Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links, M6 x 16 '''8 Nm''' | ||
| Zeile 265: | Zeile 267: | ||
Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 40 | Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 40 | ||
Voranzug, 4 Nm | Voranzug, '''4 Nm''' | ||
Endanzug, 90° | Endanzug, '''90°''' | ||
Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 45 | Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 45 | ||
Voranzug, 4 Nm | Voranzug, '''4 Nm''' | ||
Endanzug, 90° | Endanzug, '''90°''' | ||
=== Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts === | === Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts === | ||
Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts, M6 x 25 8 Nm | Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts, M6 x 25 '''8 Nm''' | ||
=== Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts === | === Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts === | ||
Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts, Verschlussschraube M20 x 1,5 42 Nm | Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts, Verschlussschraube M20 x 1,5 '''42 Nm''' | ||
| Zeile 294: | Zeile 296: | ||
Ölfilter | Ölfilter | ||
Dichtring mit Motoröl benetzt 11 Nm | Dichtring mit Motoröl benetzt '''11 Nm''' | ||
| Zeile 303: | Zeile 305: | ||
=== Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts === | === Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts === | ||
Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts, M6 x 20 8 Nm | Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts, M6 x 20 '''8 Nm''' | ||
--[[Benutzer:Diddle|Diddle]] 20:43, 27. Dez. 2006 (CET) | --[[Benutzer:Diddle|Diddle]] 20:43, 27. Dez. 2006 (CET) | ||
Version vom 27. Dezember 2006, 19:50 Uhr
Die folgenden Anziehdrehmomente für die R1200R sind ohne Gewähr
Anziehdrehmomente R1200R
Motorblock
Ölablassschraube
Ölablassschraube, M16 x 1,5
Voranzug, 23 Nm
Endanzug, 32 Nm
Motorgehäuse
Motorgehäuse, M6 x 25 8 Nm
Motorgehäuse, M6 x 35 8 Nm
Motorgehäuse, M6 x 50 8 Nm
Motorgehäuse, verschraubt mit Dichtring A8 x 13 Al, M8 x 60 19 Nm
Motorgehäuse, M8 x 35 19 Nm
Motorgehäuse, M10 x 110/130
Voranzug, 25 Nm
Endanzug, 90°
Zylinder an Kurbelgehäuse
rechts, M8 x 55 19 Nm
links, M8 x 30 19 Nm
links/rechts, M6 x 35 8 Nm
Zylinderkopf mit Deckel
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf
über Kreuz anziehen 10 Nm
Zylinderkopf an Zylinder
Mutter Zugankerverschraubung, M10
über Kreuz stufenweise anziehen
Fügemoment, 20 Nm
Voranzug, 90°
Endanzug, 90°
Zylinderkopf an Zylinder, M10 x 85 40 Nm
Zylinderkopf an Zylinder, M6 x 30 9 Nm
Zylinderkopf an Zylinder (Nachanzug)
Mutter Zugankerverschraubung, M10
Muttern über Kreuz nacheinander lösen und wieder anziehen
Fügemoment, 20 Nm
Endanzug, 180°
Zylinderkopf an Zylinder (Nachanzug), M10 x 85
Schraube lösen und wieder anziehen 40 Nm
Öleinfüllschraube
Öleinfüllschraube, M34 x 1,5 8 Nm
Gehäusedeckel
Riemenabdeckung an Motor
Riemenabdeckung an Motor, M5 x 16 5 Nm
Riemenabdeckung an Drehstromgenerator
Riemenabdeckung an Drehstromgenerator, M5 x 16 5 Nm
Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse
Räderkastendeckel an Kurbelgehäuse, M6 x 30 8 Nm
Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel
Lagerdeckel Nebenwelle vorn an Räderkastendeckel, M6 x 20 8 Nm
Kupplungsabdeckung an Motor
Kupplungsabdeckung an Motor, M6 x 16 8 Nm
Gehäuseentlüftung
Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf
Entlüftungsstutzen an Zylinderkopf, M6 x 16 8 Nm
Kurbelwelle mit Lager
Riemenrad an Kurbelwelle
Riemenrad an Kurbelwelle, M22 x 1,5
Voranzug, 40 Nm
Endanzug, 140 Nm
Pleuel mit Lager
Pleuellagerschrauben
Pleuellagerschrauben, M10 x 1,25 Schraube erneuern
Gewinde und Kopfauflage leicht geölt
Fügemoment, 5 Nm
Voranzug, 20 Nm
Endanzug, 90°
Ausgleichswelle
Ausgleichsgewicht an Ausgleichswelle, Schraube erneuern
Ausgleichsgewicht an Ausgleichswelle, Schraube erneuern, Dehnschaftschraube M8 x 70
Voranzug, 10 Nm
Endanzug, 90°
Zahnrad an Ausgleichswelle
Zahnrad an Ausgleichswelle, M8 x 50 19 Nm
Nockenwelle
Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern
Kettenrad an Nebenwelle, Schrauben erneuern, M5 x 16 6 Nm
Nockenwellenrad an Nockenwelle
Nockenwellenrad an Nockenwelle, M10 x 1,25 x 25 65 Nm
Kettenrad an Kurbelwelle
Kettenrad an Kurbelwelle, M6 x 16 8 Nm
Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse
Gehäuse für Kettenspanner an Kurbelgehäuse, M6 x 25 8 Nm
Kettenspanner an Zylinder
Kettenspanner an Zylinder links, M18 x 1,5 32 Nm
Kettenspanner an Zylinder rechts, M18 x 1,5 32 Nm
Lagerschraube der Steuerkettengleitschiene an Zylinder-/Kurbelgehäuse
montiert mit Dichtscheibe A12 x 15.5-Al, M10 18 Nm
Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse
Lagerschraube der Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse, M10 18 Nm
Kipp-/Schlepphebel mit Lagerung
Ventileinstellschraube Kontermutter
Ventileinstellschraube Kontermutter, M6 x 0,5 8 Nm
Nockenwellenlagerung
Nockenwellenlagerung, M8 x 65 19 Nm
Steuerungsträger an Zylinderkopf
Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 30 8 Nm
Steuerungsträger an Zylinderkopf, M6 x 60 8 Nm
Lagerbrücke an Steuerungsträger
Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 30 18 Nm
Lagerbrücke an Steuerungsträger, M8 x 40 18 Nm
Ölversorgung
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse rechts, Hohlschraube M14 x 4,5 25 Nm
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links
Leitung Kühlöl (innerhalb Motor) an Kurbelgehäuse links, M6 x 16 8 Nm
Ölpumpe mit Sieb und Antrieb
Ölpumpe an Kurbelgehäuse
Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 40
Voranzug, 4 Nm
Endanzug, 90°
Ölpumpe an Kurbelgehäuse, Schrauben erneuern, M6 x 45
Voranzug, 4 Nm
Endanzug, 90°
Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts
Ölsaugschnorchel in Kurbelgehäuse rechts, M6 x 25 8 Nm
Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts
Überdruckventil in Kurbelgehäuse rechts, Verschlussschraube M20 x 1,5 42 Nm
Ölfilter und Leitungen
Ölfilter
Ölfilter
Dichtring mit Motoröl benetzt 11 Nm
Ansaugkrümmer
Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts
Ansaugstutzen an Zylinderkopf links/rechts, M6 x 20 8 Nm
--Diddle 20:43, 27. Dez. 2006 (CET)